請選擇期間
從 日 至
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/30 8.3656 -0.0053 -0.06
2024/04/29 8.3709 0.0057 0.07
2024/04/26 8.3652 -0.0007 -0.01
2024/04/25 8.3659 -0.0028 -0.03
2024/04/24 8.3687 -0.0088 -0.11
2024/04/23 8.3775 0.0078 0.09
2024/04/22 8.3697 0.0106 0.13
2024/04/19 8.3591 0.0089 0.11
2024/04/18 8.3502 -0.0091 -0.11
2024/04/17 8.3593 -0.0014 -0.02
2024/04/16 8.3607 -0.0004 0
2024/04/15 8.3611 -0.0021 -0.03
2024/04/12 8.3632 0.0091 0.11
2024/04/11 8.3541 0.0097 0.12
2024/04/10 8.3444 -0.0188 -0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/09 8.3632 0.0014 0.02
2024/04/08 8.3618 0.0081 0.1
2024/04/03 8.3537 0 0
2024/04/02 8.3537 0.0081 0.1
2024/04/01 8.3456 -0.0064 -0.08
2024/03/28 8.3520 -0.0011 -0.01
2024/03/27 8.3531 0.0093 0.11
2024/03/26 8.3438 0.0068 0.08
2024/03/25 8.3370 -0.0093 -0.11
2024/03/22 8.3463 0.0173 0.21
2024/03/21 8.3290 0.0071 0.09
2024/03/20 8.3219 0.0178 0.21
2024/03/19 8.3041 0.0215 0.26
2024/03/18 8.2826 0.0076 0.09
2024/03/15 8.2750 0.0078 0.09
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。