請選擇期間
從 日 至
兆豐美元貨幣市場基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/05/02 11.5967 0.0032 0.03
2024/04/30 11.5935 0.0016 0.01
2024/04/29 11.5919 0.0049 0.04
2024/04/26 11.5870 0.0017 0.01
2024/04/25 11.5853 0.0016 0.01
2024/04/24 11.5837 0.0016 0.01
2024/04/23 11.5821 0.0016 0.01
2024/04/22 11.5805 0.0048 0.04
2024/04/19 11.5757 0.0016 0.01
2024/04/18 11.5741 0.0016 0.01
2024/04/17 11.5725 0.0016 0.01
2024/04/16 11.5709 0.0016 0.01
2024/04/15 11.5693 0.0048 0.04
2024/04/12 11.5645 0.0016 0.01
2024/04/11 11.5629 0.0016 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/10 11.5613 0.0016 0.01
2024/04/09 11.5597 0.0017 0.01
2024/04/08 11.5580 0.008 0.07
2024/04/03 11.5500 0.0016 0.01
2024/04/02 11.5484 0.0081 0.07
2024/03/28 11.5403 0.0016 0.01
2024/03/27 11.5387 0.0016 0.01
2024/03/26 11.5371 0.0016 0.01
2024/03/25 11.5355 0.0049 0.04
2024/03/22 11.5306 0.0016 0.01
2024/03/21 11.5290 0.0016 0.01
2024/03/20 11.5274 0.0016 0.01
2024/03/19 11.5258 0.0016 0.01
2024/03/18 11.5242 0.0049 0.04
2024/03/15 11.5193 0.0016 0.01
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。