申購
請選擇期間
從 日 至
兆豐萬全基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/26 43.7800 0.38 0.88
2024/04/25 43.4000 -0.54 -1.23
2024/04/24 43.9400 1.41 3.32
2024/04/23 42.5300 0.08 0.19
2024/04/22 42.4500 -0.83 -1.92
2024/04/19 43.2800 -1.09 -2.46
2024/04/18 44.3700 0.16 0.36
2024/04/17 44.2100 0.58 1.33
2024/04/16 43.6300 -1.43 -3.17
2024/04/15 45.0600 -0.75 -1.64
2024/04/12 45.8100 0.28 0.61
2024/04/11 45.5300 -0.2 -0.44
2024/04/10 45.7300 0.02 0.04
2024/04/09 45.7100 0.13 0.29
2024/04/08 45.5800 -0.38 -0.83
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/03 45.9600 0.14 0.31
2024/04/02 45.8200 0.22 0.48
2024/04/01 45.6000 0.4 0.88
2024/03/29 45.2000 0.22 0.49
2024/03/28 44.9800 0.24 0.54
2024/03/27 44.7400 0.05 0.11
2024/03/26 44.6900 -0.6 -1.32
2024/03/25 45.2900 0.35 0.78
2024/03/22 44.9400 -0.18 -0.4
2024/03/21 45.1200 0.48 1.08
2024/03/20 44.6400 -0.49 -1.09
2024/03/19 45.1300 -0.01 -0.02
2024/03/18 45.1400 0.67 1.51
2024/03/15 44.4700 -0.17 -0.38
2024/03/14 44.6400 -0.06 -0.13
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。