請選擇期間
從 日 至
富邦印度NIFTY基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/30 37.0900 -0.09 -0.24
2024/04/29 37.1800 0.36 0.98
2024/04/26 36.8200 -0.27 -0.73
2024/04/25 37.0900 0.32 0.87
2024/04/24 36.7700 -0.04 -0.11
2024/04/23 36.8100 -0.12 -0.32
2024/04/22 36.9300 0.55 1.51
2024/04/19 36.3800 0.44 1.22
2024/04/18 35.9400 -0.42 -1.16
2024/04/16 36.3600 -0.06 -0.16
2024/04/15 36.4200 -0.32 -0.87
2024/04/12 36.7400 -0.5 -1.34
2024/04/10 37.2400 0.07 0.19
2024/04/09 37.1700 0.02 0.05
2024/04/08 37.1500 0.5 1.36
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/03 36.6500 -0.08 -0.22
2024/04/02 36.7300 0.1 0.27
2024/04/01 36.6300 0.18 0.49
2024/03/28 36.4500 0.28 0.77
2024/03/27 36.1700 0.29 0.81
2024/03/26 35.8800 -0.2 -0.55
2024/03/22 36.0800 0.19 0.53
2024/03/21 35.8900 0.2 0.56
2024/03/20 35.6900 0.11 0.31
2024/03/19 35.5800 -0.28 -0.78
2024/03/18 35.8600 0.07 0.2
2024/03/15 35.7900 -0.09 -0.25
2024/03/14 35.8800 0.28 0.79
2024/03/13 35.6000 -0.53 -1.47
2024/03/12 36.1300 -0.03 -0.08
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。