請選擇期間
從 日 至
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/26 13.8306 0.1484 1.08
2024/04/25 13.6822 -0.0258 -0.19
2024/04/24 13.7080 0.0677 0.5
2024/04/23 13.6403 0.0979 0.72
2024/04/22 13.5424 0.0191 0.14
2024/04/19 13.5233 -0.2365 -1.72
2024/04/18 13.7598 -0.0501 -0.36
2024/04/17 13.8099 -0.0225 -0.16
2024/04/16 13.8324 -0.0454 -0.33
2024/04/15 13.8778 -0.1471 -1.05
2024/04/12 14.0249 -0.0362 -0.26
2024/04/11 14.0611 0.0992 0.71
2024/04/10 13.9619 -0.0945 -0.67
2024/04/09 14.0564 -0.0086 -0.06
2024/04/08 14.0650 -0.0399 -0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/03 14.1049 0.0296 0.21
2024/04/02 14.0753 0.0222 0.16
2024/04/01 14.0531 0.0606 0.43
2024/03/28 13.9925 -0.0241 -0.17
2024/03/27 14.0166 0.0354 0.25
2024/03/26 13.9812 -0.0851 -0.6
2024/03/25 14.0663 -0.041 -0.29
2024/03/22 14.1073 0.0544 0.39
2024/03/21 14.0529 0.14 1.01
2024/03/20 13.9129 0.0877 0.63
2024/03/19 13.8252 0.0022 0.02
2024/03/18 13.8230 0.0847 0.62
2024/03/15 13.7383 -0.0419 -0.3
2024/03/14 13.7802 -0.1385 -1
2024/03/13 13.9187 -0.047 -0.34
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。