請選擇期間
從 日 至
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/18 32.6279 -0.1766 -0.54
2024/04/17 32.8045 0.0734 0.22
2024/04/16 32.7311 -0.0281 -0.09
2024/04/15 32.7592 -0.0868 -0.26
2024/04/12 32.8460 0.0908 0.28
2024/04/11 32.7552 0.1275 0.39
2024/04/10 32.6277 -0.3825 -1.16
2024/04/09 33.0102 0.0957 0.29
2024/04/08 32.9145 -0.0332 -0.1
2024/04/03 32.9477 -0.0129 -0.04
2024/04/02 32.9606 0.04 0.12
2024/04/01 32.9206 -0.1846 -0.56
2024/03/28 33.1052 -0.0189 -0.06
2024/03/27 33.1241 0.1852 0.56
2024/03/26 32.9389 0.052 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/25 32.8869 -0.1121 -0.34
2024/03/22 32.9990 0.2394 0.73
2024/03/21 32.7596 0.0155 0.05
2024/03/20 32.7441 0.1583 0.49
2024/03/19 32.5858 0.1734 0.53
2024/03/18 32.4124 0.0074 0.02
2024/03/15 32.4050 0.0995 0.31
2024/03/14 32.3055 -0.1135 -0.35
2024/03/13 32.4190 0.0515 0.16
2024/03/12 32.3675 -0.0768 -0.24
2024/03/11 32.4443 0.007 0.02
2024/03/08 32.4373 -0.0529 -0.16
2024/03/07 32.4902 -0.0314 -0.1
2024/03/06 32.5216 0.0542 0.17
2024/03/05 32.4674 0.1713 0.53
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。