請選擇期間
從 日 至
復華全球大趨勢基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/30 21.1400 -0.25 -1.17
2024/04/29 21.3900 -0.02 -0.09
2024/04/26 21.4100 0.35 1.66
2024/04/25 21.0600 -0.12 -0.57
2024/04/24 21.1800 0.08 0.38
2024/04/23 21.1000 0.32 1.54
2024/04/22 20.7800 0.17 0.82
2024/04/19 20.6100 -0.46 -2.18
2024/04/18 21.0700 -0.07 -0.33
2024/04/17 21.1400 -0.19 -0.89
2024/04/16 21.3300 -0.05 -0.23
2024/04/15 21.3800 -0.29 -1.34
2024/04/12 21.6700 -0.28 -1.28
2024/04/11 21.9500 0.23 1.06
2024/04/10 21.7200 -0.1 -0.46
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/09 21.8200 -0.02 -0.09
2024/04/08 21.8400 0.04 0.18
2024/04/03 21.8000 0.09 0.41
2024/04/02 21.7100 -0.11 -0.5
2024/04/01 21.8200 0.05 0.23
2024/03/28 21.7700 -0.04 -0.18
2024/03/27 21.8100 0 0
2024/03/26 21.8100 -0.1 -0.46
2024/03/25 21.9100 -0.07 -0.32
2024/03/22 21.9800 0 0
2024/03/21 21.9800 0.23 1.06
2024/03/20 21.7500 0.16 0.74
2024/03/19 21.5900 0.06 0.28
2024/03/18 21.5300 0.19 0.89
2024/03/15 21.3400 -0.21 -0.97
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。