請選擇期間
從 日 至
復華全球消費基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/30 16.6900 -0.22 -1.3
2024/04/29 16.9100 0.04 0.24
2024/04/26 16.8700 0.3 1.81
2024/04/25 16.5700 -0.11 -0.66
2024/04/24 16.6800 0.12 0.72
2024/04/23 16.5600 0.22 1.35
2024/04/22 16.3400 0.18 1.11
2024/04/19 16.1600 -0.23 -1.4
2024/04/18 16.3900 -0.02 -0.12
2024/04/17 16.4100 -0.08 -0.49
2024/04/16 16.4900 -0.24 -1.43
2024/04/15 16.7300 -0.24 -1.41
2024/04/12 16.9700 -0.16 -0.93
2024/04/11 17.1300 0.24 1.42
2024/04/10 16.8900 -0.12 -0.71
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/09 17.0100 -0.04 -0.23
2024/04/08 17.0500 -0.01 -0.06
2024/04/03 17.0600 -0.03 -0.18
2024/04/02 17.0900 -0.05 -0.29
2024/04/01 17.1400 -0.1 -0.58
2024/03/28 17.2400 -0.01 -0.06
2024/03/27 17.2500 0.1 0.58
2024/03/26 17.1500 -0.01 -0.06
2024/03/25 17.1600 -0.09 -0.52
2024/03/22 17.2500 0.03 0.17
2024/03/21 17.2200 0.11 0.64
2024/03/20 17.1100 0.15 0.88
2024/03/19 16.9600 0.08 0.47
2024/03/18 16.8800 0.15 0.9
2024/03/15 16.7300 -0.07 -0.42
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。