申購
請選擇期間
從 日 至
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/18 12.4517 -0.037 -0.3
2024/04/17 12.4887 0.0019 0.02
2024/04/16 12.4868 0.0043 0.03
2024/04/15 12.4825 -0.0008 -0.01
2024/04/12 12.4833 0.0557 0.45
2024/04/11 12.4276 0.0335 0.27
2024/04/10 12.3941 -0.0561 -0.45
2024/04/09 12.4502 0.0224 0.18
2024/04/08 12.4278 -0.0069 -0.06
2024/04/03 12.4347 -0.0085 -0.07
2024/04/02 12.4432 -0.0215 -0.17
2024/03/28 12.4647 -0.0037 -0.03
2024/03/27 12.4684 0.0418 0.34
2024/03/26 12.4266 0.0119 0.1
2024/03/25 12.4147 -0.0384 -0.31
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/22 12.4531 0.0504 0.41
2024/03/21 12.4027 0.0057 0.05
2024/03/20 12.3970 0.0306 0.25
2024/03/19 12.3664 0.0327 0.27
2024/03/18 12.3337 0.008 0.06
2024/03/15 12.3257 0.0071 0.06
2024/03/14 12.3186 -0.026 -0.21
2024/03/13 12.3446 -0.0032 -0.03
2024/03/12 12.3478 -0.0156 -0.13
2024/03/11 12.3634 -0.0149 -0.12
2024/03/08 12.3783 0.0035 0.03
2024/03/07 12.3748 0.0063 0.05
2024/03/06 12.3685 0.007 0.06
2024/03/05 12.3615 0.0374 0.3
2024/03/04 12.3241 -0.0199 -0.16
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。