申購
請選擇期間
從 日 至
復華神盾基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/26 47.9950 0.8607 1.83
2024/04/25 47.1343 -0.5476 -1.15
2024/04/24 47.6819 1.6195 3.52
2024/04/23 46.0624 0.4646 1.02
2024/04/22 45.5978 -1.8113 -3.82
2024/04/19 47.4091 -1.6304 -3.32
2024/04/18 49.0395 0.183 0.37
2024/04/17 48.8565 1.5415 3.26
2024/04/16 47.3150 -1.1164 -2.31
2024/04/15 48.4314 -1.0459 -2.11
2024/04/12 49.4773 0.93 1.92
2024/04/11 48.5473 0.046 0.09
2024/04/10 48.5013 -0.1652 -0.34
2024/04/09 48.6665 -0.0177 -0.04
2024/04/08 48.6842 -0.0619 -0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/03 48.7461 0.1183 0.24
2024/04/02 48.6278 0.3943 0.82
2024/04/01 48.2335 0.3822 0.8
2024/03/29 47.8513 0.4053 0.85
2024/03/28 47.4460 -0.026 -0.05
2024/03/27 47.4720 -0.0448 -0.09
2024/03/26 47.5168 -0.9411 -1.94
2024/03/25 48.4579 0.3664 0.76
2024/03/22 48.0915 0.045 0.09
2024/03/21 48.0465 0.6524 1.38
2024/03/20 47.3941 -0.5751 -1.2
2024/03/19 47.9692 -0.2308 -0.48
2024/03/18 48.2000 0.8952 1.89
2024/03/15 47.3048 0.2657 0.56
2024/03/14 47.0391 -0.4553 -0.96
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。