申購
請選擇期間
從 日 至
復華人生目標基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/05/02 64.9488 -0.4609 -0.7
2024/04/30 65.4097 0.0319 0.05
2024/04/29 65.3778 0.4461 0.69
2024/04/26 64.9317 1.0798 1.69
2024/04/25 63.8519 -0.5272 -0.82
2024/04/24 64.3791 1.9241 3.08
2024/04/23 62.4550 0.6269 1.01
2024/04/22 61.8281 -2.2955 -3.58
2024/04/19 64.1236 -2.0978 -3.17
2024/04/18 66.2214 0.2069 0.31
2024/04/17 66.0145 2.2364 3.51
2024/04/16 63.7781 -1.4989 -2.3
2024/04/15 65.2770 -1.2413 -1.87
2024/04/12 66.5183 1.6261 2.51
2024/04/11 64.8922 0.3011 0.47
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/10 64.5911 -0.2287 -0.35
2024/04/09 64.8198 0.2106 0.33
2024/04/08 64.6092 0.0095 0.01
2024/04/03 64.5997 0.1386 0.22
2024/04/02 64.4611 0.4317 0.67
2024/04/01 64.0294 0.4054 0.64
2024/03/29 63.6240 0.4966 0.79
2024/03/28 63.1274 -0.0702 -0.11
2024/03/27 63.1976 0.1986 0.32
2024/03/26 62.9990 -1.1082 -1.73
2024/03/25 64.1072 0.4101 0.64
2024/03/22 63.6971 0.0062 0.01
2024/03/21 63.6909 0.7637 1.21
2024/03/20 62.9272 -0.498 -0.79
2024/03/19 63.4252 -0.1065 -0.17
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。