請選擇期間
從 日 至
國泰全球資源基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/27 0.2202 0.0017 0.78
2024/03/26 0.2185 -0.0008 -0.36
2024/03/25 0.2193 0.0007 0.32
2024/03/22 0.2186 -0.0012 -0.55
2024/03/21 0.2198 0.0011 0.5
2024/03/20 0.2187 0.0014 0.64
2024/03/19 0.2173 0.001 0.46
2024/03/18 0.2163 0.0007 0.32
2024/03/15 0.2156 -0.0001 -0.05
2024/03/14 0.2157 0 0
2024/03/13 0.2157 0.0023 1.08
2024/03/12 0.2134 0.0003 0.14
2024/03/11 0.2131 0.0004 0.19
2024/03/08 0.2127 -0.0001 -0.05
2024/03/07 0.2128 0.002 0.95
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/06 0.2108 0.0015 0.72
2024/03/05 0.2093 -0.0002 -0.1
2024/03/04 0.2095 -0.0001 -0.05
2024/03/01 0.2096 0.0025 1.21
2024/02/29 0.2071 0.0003 0.15
2024/02/27 0.2068 0.0001 0.05
2024/02/26 0.2067 -0.0004 -0.19
2024/02/23 0.2071 0 0
2024/02/22 0.2071 0.0009 0.44
2024/02/21 0.2062 0.0014 0.68
2024/02/20 0.2048 -0.0007 -0.34
2024/02/16 0.2055 0.0009 0.44
2024/02/15 0.2046 0.0015 0.74
2024/02/07 0.2031 0.0002 0.1
2024/02/06 0.2029 0.0017 0.84
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。