請選擇期間
從 日 至
國泰新興市場基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/30 0.4004 -0.0038 -0.94
2024/04/29 0.4042 0.0028 0.7
2024/04/26 0.4014 0.0047 1.18
2024/04/25 0.3967 -0.0022 -0.55
2024/04/24 0.3989 0.0078 1.99
2024/04/23 0.3911 0.003 0.77
2024/04/22 0.3881 -0.001 -0.26
2024/04/19 0.3891 -0.0099 -2.48
2024/04/18 0.3990 0.0014 0.35
2024/04/17 0.3976 0.0023 0.58
2024/04/16 0.3953 -0.0071 -1.76
2024/04/15 0.4024 -0.0059 -1.45
2024/04/12 0.4083 -0.0034 -0.83
2024/04/11 0.4117 0.001 0.24
2024/04/10 0.4107 -0.0007 -0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/09 0.4114 -0.0001 -0.02
2024/04/08 0.4115 0.0003 0.07
2024/04/03 0.4112 -0.0017 -0.41
2024/04/02 0.4129 0.0008 0.19
2024/04/01 0.4121 -0.0009 -0.22
2024/03/29 0.4130 0.0001 0.02
2024/03/28 0.4129 0.0022 0.54
2024/03/27 0.4107 0.0015 0.37
2024/03/26 0.4092 -0.0016 -0.39
2024/03/25 0.4108 -0.0005 -0.12
2024/03/22 0.4113 0.0014 0.34
2024/03/21 0.4099 0.0059 1.46
2024/03/20 0.4040 0.0025 0.62
2024/03/19 0.4015 -0.0028 -0.69
2024/03/18 0.4043 0.0022 0.55
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。