請選擇期間
從 日 至
國泰人民幣貨幣市場基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/30 1.7814 -0.0026 -0.15
2024/04/29 1.7840 0.0064 0.36
2024/04/26 1.7776 -0.0032 -0.18
2024/04/25 1.7808 0.0045 0.25
2024/04/24 1.7763 -0.003 -0.17
2024/04/23 1.7793 -0.0023 -0.13
2024/04/22 1.7816 0.0004 0.02
2024/04/19 1.7812 -0.0003 -0.02
2024/04/18 1.7815 -0.0013 -0.07
2024/04/17 1.7828 0.0051 0.29
2024/04/16 1.7777 -0.0012 -0.07
2024/04/15 1.7789 0.0024 0.14
2024/04/12 1.7765 -0.0027 -0.15
2024/04/11 1.7792 0.0017 0.1
2024/04/10 1.7775 -0.0058 -0.33
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/09 1.7833 0.001 0.06
2024/04/08 1.7823 0.0022 0.12
2024/04/03 1.7801 0.0015 0.08
2024/04/02 1.7786 0.0024 0.14
2024/03/28 1.7762 -0.002 -0.11
2024/03/27 1.7782 -0.0011 -0.06
2024/03/26 1.7793 0.0011 0.06
2024/03/25 1.7782 0.006 0.34
2024/03/22 1.7722 -0.0133 -0.74
2024/03/21 1.7855 -0.0025 -0.14
2024/03/20 1.7880 0.0003 0.02
2024/03/19 1.7877 -0.0014 -0.08
2024/03/18 1.7891 0.0003 0.02
2024/03/15 1.7888 -0.0007 -0.04
2024/03/14 1.7895 -0.0022 -0.12
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。