申購
請選擇期間
從 日 至
國泰新興市場基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/30 13.0300 -0.13 -0.99
2024/04/29 13.1600 0.09 0.69
2024/04/26 13.0700 0.15 1.16
2024/04/25 12.9200 -0.06 -0.46
2024/04/24 12.9800 0.23 1.8
2024/04/23 12.7500 0.08 0.63
2024/04/22 12.6700 0.02 0.16
2024/04/19 12.6500 -0.27 -2.09
2024/04/18 12.9200 0.01 0.08
2024/04/17 12.9100 0.07 0.55
2024/04/16 12.8400 -0.19 -1.46
2024/04/15 13.0300 -0.16 -1.21
2024/04/12 13.1900 -0.07 -0.53
2024/04/11 13.2600 0.11 0.84
2024/04/10 13.1500 -0.05 -0.38
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/09 13.2000 -0.01 -0.08
2024/04/08 13.2100 0.03 0.23
2024/04/03 13.1800 -0.07 -0.53
2024/04/02 13.2500 0.07 0.53
2024/04/01 13.1800 -0.03 -0.23
2024/03/29 13.2100 0 0
2024/03/28 13.2100 0.07 0.53
2024/03/27 13.1400 0.09 0.69
2024/03/26 13.0500 -0.04 -0.31
2024/03/25 13.0900 -0.06 -0.46
2024/03/22 13.1500 0.1 0.77
2024/03/21 13.0500 0.17 1.32
2024/03/20 12.8800 0.12 0.94
2024/03/19 12.7600 -0.04 -0.31
2024/03/18 12.8000 0.1 0.79
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。