申購
請選擇期間
從 日 至
群益東協成長基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/25 13.7545 -0.0419 -0.3
2024/04/24 13.7964 0.1398 1.02
2024/04/23 13.6566 0.1936 1.44
2024/04/22 13.4630 0.1137 0.85
2024/04/19 13.3493 -0.1844 -1.36
2024/04/18 13.5337 0.1366 1.02
2024/04/17 13.3971 -0.0668 -0.5
2024/04/16 13.4639 -0.3509 -2.54
2024/04/12 13.8148 -0.0373 -0.27
2024/04/11 13.8521 -0.0767 -0.55
2024/04/09 13.9288 0.1301 0.94
2024/04/03 13.7987 -0.1622 -1.16
2024/04/02 13.9609 -0.0254 -0.18
2024/04/01 13.9863 -0.0494 -0.35
2024/03/28 14.0357 -0.079 -0.56
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/27 14.1147 0.0001 0
2024/03/26 14.1146 0.058 0.41
2024/03/25 14.0566 -0.0358 -0.25
2024/03/22 14.0924 -0.2579 -1.8
2024/03/21 14.3503 0.3718 2.66
2024/03/20 13.9785 0.003 0.02
2024/03/19 13.9755 -0.0068 -0.05
2024/03/18 13.9823 -0.0734 -0.52
2024/03/15 14.0557 -0.1344 -0.95
2024/03/14 14.1901 0.1253 0.89
2024/03/13 14.0648 0.0993 0.71
2024/03/12 13.9655 -0.0254 -0.18
2024/03/11 13.9909 -0.0183 -0.13
2024/03/08 14.0092 0.0726 0.52
2024/03/07 13.9366 0.0661 0.48
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。