申購
請選擇期間
從 日 至
群益人民幣貨幣市場基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/30 11.0080 0.0007 0.01
2024/04/29 11.0073 0.006 0.05
2024/04/26 11.0013 0.0033 0.03
2024/04/25 10.9980 0.0141 0.13
2024/04/24 10.9839 -0.032 -0.29
2024/04/23 11.0159 -0.0204 -0.18
2024/04/22 11.0363 0.042 0.38
2024/04/19 10.9943 0.0454 0.41
2024/04/18 10.9489 -0.0321 -0.29
2024/04/17 10.9810 0.0269 0.25
2024/04/16 10.9541 0.0184 0.17
2024/04/15 10.9357 0.0314 0.29
2024/04/12 10.9043 0.0212 0.19
2024/04/11 10.8831 0.045 0.42
2024/04/10 10.8381 -0.023 -0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/09 10.8611 0.0065 0.06
2024/04/08 10.8546 0.0321 0.3
2024/04/03 10.8225 -0.0002 0
2024/04/02 10.8227 0.0162 0.15
2024/04/01 10.8065 0.0098 0.09
2024/03/29 10.7967 -0.0007 -0.01
2024/03/28 10.7974 -0.0071 -0.07
2024/03/27 10.8045 0.0253 0.23
2024/03/26 10.7792 0.0094 0.09
2024/03/25 10.7698 -0.0108 -0.1
2024/03/22 10.7806 -0.0274 -0.25
2024/03/21 10.8080 -0.0111 -0.1
2024/03/20 10.8191 0.0311 0.29
2024/03/19 10.7880 0.03 0.28
2024/03/18 10.7580 0.0228 0.21
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。