申購
請選擇期間
從 日 至
群益全球關鍵生技基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/26 20.5300 0.11 0.54
2024/04/25 20.4200 -0.03 -0.15
2024/04/24 20.4500 -0.03 -0.15
2024/04/23 20.4800 0.26 1.29
2024/04/22 20.2200 0.2 1
2024/04/19 20.0200 -0.02 -0.1
2024/04/18 20.0400 -0.18 -0.89
2024/04/17 20.2200 -0.09 -0.44
2024/04/16 20.3100 0.01 0.05
2024/04/15 20.3000 -0.15 -0.73
2024/04/12 20.4500 -0.2 -0.97
2024/04/11 20.6500 0.16 0.78
2024/04/10 20.4900 -0.16 -0.77
2024/04/09 20.6500 -0.02 -0.1
2024/04/08 20.6700 0.03 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/03 20.6400 0.14 0.68
2024/04/02 20.5000 -0.25 -1.2
2024/04/01 20.7500 -0.13 -0.62
2024/03/28 20.8800 -0.04 -0.19
2024/03/27 20.9200 0.21 1.01
2024/03/26 20.7100 0.04 0.19
2024/03/25 20.6700 -0.08 -0.39
2024/03/22 20.7500 0.02 0.1
2024/03/21 20.7300 0.05 0.24
2024/03/20 20.6800 0.08 0.39
2024/03/19 20.6000 0.15 0.73
2024/03/18 20.4500 0.13 0.64
2024/03/15 20.3200 -0.05 -0.25
2024/03/14 20.3700 0.03 0.15
2024/03/13 20.3400 -0.06 -0.29
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。