申購
請選擇期間
從 日 至
群益大印度基金N類型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/05/02 21.9436 0.177 0.81
2024/04/30 21.7666 0.0278 0.13
2024/04/29 21.7388 0.0695 0.32
2024/04/26 21.6693 -0.02 -0.09
2024/04/25 21.6893 0.1605 0.75
2024/04/24 21.5288 0.101 0.47
2024/04/23 21.4278 0.1121 0.53
2024/04/22 21.3157 0.2572 1.22
2024/04/19 21.0585 0.0852 0.41
2024/04/18 20.9733 -0.162 -0.77
2024/04/16 21.1353 -0.1358 -0.64
2024/04/15 21.2711 -0.2542 -1.18
2024/04/12 21.5253 -0.1864 -0.86
2024/04/10 21.7117 0.1325 0.61
2024/04/09 21.5792 -0.052 -0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/08 21.6312 0.2275 1.06
2024/04/03 21.4037 -0.0053 -0.02
2024/04/02 21.4090 0.0758 0.36
2024/04/01 21.3332 0.2719 1.29
2024/03/28 21.0613 0.1855 0.89
2024/03/27 20.8758 0.116 0.56
2024/03/26 20.7598 0.0977 0.47
2024/03/22 20.6621 0.0625 0.3
2024/03/21 20.5996 0.337 1.66
2024/03/20 20.2626 0.0095 0.05
2024/03/19 20.2531 -0.3049 -1.48
2024/03/18 20.5580 0.0138 0.07
2024/03/15 20.5442 -0.1559 -0.75
2024/03/14 20.7001 0.2804 1.37
2024/03/13 20.4197 -0.7423 -3.51
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。