請選擇期間
從 日 至
富邦台灣科技指數基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/30 152.8700 -0.93 -0.6
2024/04/29 153.8000 2.51 1.66
2024/04/26 151.2900 2.77 1.87
2024/04/25 148.5200 -3.08 -2.03
2024/04/24 151.6000 6.09 4.19
2024/04/23 145.5100 1.9 1.32
2024/04/22 143.6100 -2.21 -1.52
2024/04/19 145.8200 -8.55 -5.54
2024/04/18 154.3700 -6.2 -3.86
2024/04/17 160.5700 2.89 1.83
2024/04/16 157.6800 -4.35 -2.68
2024/04/15 162.0300 -3.23 -1.95
2024/04/12 165.2600 -0.35 -0.21
2024/04/11 165.6100 0.35 0.21
2024/04/10 165.2600 -0.52 -0.31
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/09 165.7800 4.41 2.73
2024/04/08 161.3700 0.23 0.14
2024/04/03 161.1400 -1.25 -0.77
2024/04/02 162.3900 3.48 2.19
2024/04/01 158.9100 -1.72 -1.07
2024/03/29 160.6300 1.72 1.08
2024/03/28 158.9100 -0.47 -0.29
2024/03/27 159.3800 0.33 0.21
2024/03/26 159.0500 -0.62 -0.39
2024/03/25 159.6700 -0.94 -0.59
2024/03/22 160.6100 0.36 0.22
2024/03/21 160.2500 4.08 2.61
2024/03/20 156.1700 -0.64 -0.41
2024/03/19 156.8100 -0.43 -0.27
2024/03/18 157.2400 2.81 1.82
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。