申購
請選擇期間
從 日 至
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/17 10.1425 0.0139 0.14
2024/04/16 10.1286 -0.0243 -0.24
2024/04/15 10.1529 -0.0203 -0.2
2024/04/12 10.1732 0.0046 0.05
2024/04/11 10.1686 0.0018 0.02
2024/04/10 10.1668 -0.0589 -0.58
2024/04/09 10.2257 0.0112 0.11
2024/04/08 10.2145 -0.001 -0.01
2024/04/03 10.2155 -0.0049 -0.05
2024/04/02 10.2204 -0.0146 -0.14
2024/04/01 10.2350 -0.0319 -0.31
2024/03/28 10.2669 0.0069 0.07
2024/03/27 10.2600 0.0289 0.28
2024/03/26 10.2311 0.0026 0.03
2024/03/25 10.2285 -0.0232 -0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/22 10.2517 0.0334 0.33
2024/03/21 10.2183 0.0282 0.28
2024/03/20 10.1901 0.0318 0.31
2024/03/19 10.1583 0.0354 0.35
2024/03/18 10.1229 0.0136 0.13
2024/03/15 10.1093 0.0038 0.04
2024/03/14 10.1055 -0.0231 -0.23
2024/03/13 10.1286 0.0044 0.04
2024/03/12 10.1242 -0.0034 -0.03
2024/03/11 10.1276 -0.0158 -0.16
2024/03/08 10.1434 -0.0062 -0.06
2024/03/07 10.1496 0.0101 0.1
2024/03/06 10.1395 0.0222 0.22
2024/03/05 10.1173 0.02 0.2
2024/03/04 10.0973 -0.0085 -0.08
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。