申購
請選擇期間
從 日 至
富蘭克林華美新世界股票基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/23 20.6900 0.33 1.62
2024/04/22 20.3600 0.14 0.69
2024/04/19 20.2200 -0.74 -3.53
2024/04/18 20.9600 -0.05 -0.24
2024/04/17 21.0100 -0.23 -1.08
2024/04/16 21.2400 -0.12 -0.56
2024/04/15 21.3600 -0.38 -1.75
2024/04/12 21.7400 -0.31 -1.41
2024/04/11 22.0500 0.28 1.29
2024/04/10 21.7700 -0.07 -0.32
2024/04/09 21.8400 -0.02 -0.09
2024/04/08 21.8600 -0.16 -0.73
2024/04/03 22.0200 0.06 0.27
2024/04/02 21.9600 -0.06 -0.27
2024/04/01 22.0200 0.11 0.5
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/28 21.9100 0.06 0.27
2024/03/27 21.8500 -0.04 -0.18
2024/03/26 21.8900 -0.04 -0.18
2024/03/25 21.9300 -0.05 -0.23
2024/03/22 21.9800 0.07 0.32
2024/03/21 21.9100 0.26 1.2
2024/03/20 21.6500 0.11 0.51
2024/03/19 21.5400 0.01 0.05
2024/03/18 21.5300 0.24 1.13
2024/03/15 21.2900 -0.27 -1.25
2024/03/14 21.5600 -0.14 -0.65
2024/03/13 21.7000 -0.14 -0.64
2024/03/12 21.8400 0.44 2.06
2024/03/11 21.4000 -0.28 -1.29
2024/03/08 21.6800 -0.23 -1.05
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。