申購
請選擇期間
從 日 至
群益美國新創亮點基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/17 24.8400 -0.29 -1.15
2024/04/16 25.1300 0.12 0.48
2024/04/15 25.0100 -0.37 -1.46
2024/04/12 25.3800 -0.34 -1.32
2024/04/11 25.7200 0.49 1.94
2024/04/10 25.2300 -0.19 -0.75
2024/04/09 25.4200 -0.06 -0.24
2024/04/08 25.4800 0.01 0.04
2024/04/03 25.4700 0.1 0.39
2024/04/02 25.3700 -0.1 -0.39
2024/04/01 25.4700 0.01 0.04
2024/03/28 25.4600 -0.03 -0.12
2024/03/27 25.4900 0.12 0.47
2024/03/26 25.3700 -0.1 -0.39
2024/03/25 25.4700 -0.19 -0.74
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/22 25.6600 0.15 0.59
2024/03/21 25.5100 0.07 0.28
2024/03/20 25.4400 0.35 1.39
2024/03/19 25.0900 0.22 0.88
2024/03/18 24.8700 0.24 0.97
2024/03/15 24.6300 -0.2 -0.81
2024/03/14 24.8300 0.02 0.08
2024/03/13 24.8100 -0.06 -0.24
2024/03/12 24.8700 0.46 1.88
2024/03/11 24.4100 -0.24 -0.97
2024/03/08 24.6500 -0.42 -1.68
2024/03/07 25.0700 0.31 1.25
2024/03/06 24.7600 0.17 0.69
2024/03/05 24.5900 -0.36 -1.44
2024/03/04 24.9500 -0.12 -0.48
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。