申購
請選擇期間
從 日 至
群益華夏盛世基金N類型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/22 7.7615 -0.112 -1.42
2024/04/19 7.8735 -0.1097 -1.37
2024/04/18 7.9832 -0.0198 -0.25
2024/04/17 8.0030 0.0996 1.26
2024/04/16 7.9034 -0.1656 -2.05
2024/04/15 8.0690 0.0467 0.58
2024/04/12 8.0223 -0.0054 -0.07
2024/04/11 8.0277 0.0063 0.08
2024/04/10 8.0214 0.0318 0.4
2024/04/09 7.9896 0.0018 0.02
2024/04/08 7.9878 0.012 0.15
2024/04/03 7.9758 -0.0315 -0.39
2024/04/02 8.0073 0.1524 1.94
2024/03/28 7.8549 0.0267 0.34
2024/03/27 7.8282 -0.0366 -0.47
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/03/26 7.8648 0.0161 0.21
2024/03/25 7.8487 0.0167 0.21
2024/03/22 7.8320 -0.0479 -0.61
2024/03/21 7.8799 0.0541 0.69
2024/03/20 7.8258 -0.0195 -0.25
2024/03/19 7.8453 -0.1007 -1.27
2024/03/18 7.9460 0.0709 0.9
2024/03/15 7.8751 -0.0082 -0.1
2024/03/14 7.8833 0.0162 0.21
2024/03/13 7.8671 -0.0545 -0.69
2024/03/12 7.9216 -0.0657 -0.82
2024/03/11 7.9873 0.0068 0.09
2024/03/08 7.9805 0.0491 0.62
2024/03/07 7.9314 -0.0042 -0.05
2024/03/06 7.9356 0.002 0.03
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。