績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
001017 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 05/10 9.83 7.68 5.88 8.21 -16.30 1.38 申購
001020 群益東方盛世基金 群益投信 05/10 12.06 12.47 10.98 -1.18 -22.23 6.85 申購
001021 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 05/10 9.08 6.74 -2.04 -16.01 -42.90 -2.23 申購
001022 群益印巴雙星基金 群益投信 05/10 1.97 12.20 28.23 39.96 39.57 32.54 申購
001025 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 05/10 3.28 5.38 1.70 7.66 10.65 6.03 申購
001028 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 05/10 7.61 11.11 10.41 -5.17 -21.20 23.12 申購
001035 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 05/10 5.66 16.87 15.20 25.49 18.39 38.82 申購
001050 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 05/10 9.05 6.67 -2.00 -16.03 -42.93 -2.33 申購
001077 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 05/10 5.67 16.89 15.28 25.54 18.45 38.95 申購
003021 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 05/10 10.65 6.34 2.03 -2.75 -26.57 -21.77 申購
003026 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 05/10 16.90 11.63 8.26 5.24 -9.89 36.47 申購
004006 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 05/10 15.05 16.03 8.57 1.63 -26.53 21.93 申購
004011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/10 17.21 15.26 7.21 0.42 -28.53 11.53 申購
004020 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/10 17.76 17.44 0.92 -4.65 -26.74 4.13 申購
004040 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 05/10 17.83 17.41 0.91 -4.59 -26.73 4.18 申購
005010 安聯全球新興市場基金 安聯投信 05/10 11.39 19.62 25.12 28.14 0.43 24.46 申購
005021 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 05/10 13.02 -0.12 -12.19 -21.70 -39.41 14.89 申購
005023 安聯中國東協基金 安聯投信 05/10 11.33 18.32 20.95 24.67 0.57 2.53 申購
005031 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 05/10 11.17 5.98 2.97 -8.95 -26.39 39.01 申購
006016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 05/10 13.80 14.56 14.73 6.71 -5.11 19.44 申購
006038 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 05/10 13.83 14.54 14.79 6.70 -5.16 19.55 申購
006045 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 05/10 26.22 9.69 0.08 -6.50 -34.52 -3.92 申購
007001 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 05/10 13.65 20.90 25.27 29.61 11.79 36.61 申購
007006 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 05/10 14.72 10.52 4.83 -8.72 -35.47 1.66 申購
007028 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 05/10 0.12 6.51 16.90 37.04 40.43 20.37 申購
007030 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 05/10 11.98 2.83 -13.28 -18.93 -44.38 -3.23 申購
007049 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 05/10 12.00 2.90 -13.21 -18.90 N/A N/A 申購
008027 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 05/10 14.74 2.82 -4.24 -12.75 -31.91 -2.92 申購
009009 統一亞太基金 統一投信 05/10 7.23 16.62 22.99 26.57 16.17 70.89 申購
009013 統一強漢基金(台幣) 統一投信 05/10 3.15 8.27 25.64 25.66 22.75 134.67 申購
009014 統一大龍印基金 統一投信 05/10 7.81 16.61 45.38 46.88 35.29 98.67 申購
009015 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 05/10 20.74 41.13 55.17 37.15 45.17 134.62 申購
009016 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 05/10 22.92 38.33 66.38 50.09 47.38 177.61 申購
009019 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 05/10 16.26 -4.68 -14.72 -16.91 -32.45 15.41 申購
010021 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 05/10 11.82 -6.45 -20.16 -28.25 -50.25 -35.97 申購
010023 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 05/10 7.47 11.97 23.12 31.53 0.46 8.80 申購
010025 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 05/10 12.19 15.32 4.29 -11.72 -41.55 -4.26 申購
010028 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 05/10 12.37 7.66 -6.21 -15.25 -37.88 -14.53 申購
010032 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 05/10 3.25 11.19 16.99 12.39 -16.39 -3.38 申購
014009 凱基台商天下基金 凱基投信 05/10 10.35 10.29 15.73 8.10 -0.93 68.99 申購
014017 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 05/10 10.43 7.45 14.70 0.10 -4.95 24.24 申購
018023 元大亞太成長基金 元大投信 05/10 9.53 12.67 24.92 8.58 -18.80 -11.70 申購
018039 元大印度基金 元大投信 05/10 3.85 14.13 23.77 26.76 30.09 47.70 申購
018040 元大新興亞洲基金 元大投信 05/10 8.62 19.42 27.61 15.04 -10.45 18.22 申購
018079 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 05/10 4.65 17.62 44.47 21.87 -3.19 28.30 申購
020030 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 05/10 19.86 7.47 0.97 -2.02 -29.57 2.80 申購
021029 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 05/10 19.03 -3.24 -16.20 -23.58 -45.77 -40.81 申購
024019 日盛亞洲機會基金 日盛投信 05/10 8.07 11.01 17.05 4.08 -9.72 18.23 申購
024026 日盛中國內需動力基金 日盛投信 05/10 13.99 4.13 -1.39 -14.44 -43.37 -16.90 申購
026012 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 05/08 10.44 18.38 19.27 43.74 28.48 47.46 申購
026019 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 05/10 12.56 14.63 14.97 16.87 -7.04 4.98 申購
026024 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 05/10 8.89 10.72 8.20 9.09 3.76 0.25 申購
026026 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 05/10 6.62 2.87 2.63 5.81 6.82 11.32 申購
026034 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/10 12.55 14.55 15.00 17.19 -7.03 4.96 申購
028009 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 05/10 28.01 1.59 1.09 -3.35 -28.34 2.98 申購
028012 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 05/10 3.02 -11.52 -6.88 -2.86 4.96 N/A 申購
029013 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 05/10 9.27 8.85 14.96 19.78 0.83 26.40 申購
030018 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 05/10 6.88 4.05 6.03 0.15 -23.61 -9.36 申購
030021 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 05/10 11.67 15.56 21.40 11.89 -6.31 6.61 申購
030030 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 05/10 17.42 7.19 2.16 3.28 -21.27 10.18 申購
031020 復華亞太成長基金 復華投信 05/10 6.52 11.85 16.33 0.22 -16.32 45.09 申購
032005 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 05/10 12.11 9.68 10.70 11.21 -18.36 14.12 申購
032006 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 05/10 6.58 12.88 18.50 14.47 -24.78 37.80 申購
032007 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 05/10 13.16 19.94 18.16 40.73 21.36 47.66 申購
032021 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 05/10 8.56 11.24 14.14 17.55 -9.82 13.46 申購
032024 摩根新絲路基金 摩根投信 05/10 15.20 19.64 21.25 18.64 -12.59 6.09 申購
032026 摩根東方內需機會基金 摩根投信 05/10 11.99 9.50 10.50 10.85 -19.08 12.72
032028 摩根金龍收成基金 摩根投信 05/10 16.08 7.58 2.27 2.10 -29.74 14.82 申購
032030 摩根中國亮點基金 摩根投信 05/10 19.34 7.10 -1.69 -5.56 -34.72 -6.14 申購
032032 摩根新金磚五國基金 摩根投信 05/10 7.15 7.77 15.28 18.69 -14.00 -7.11
032041 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/10 13.99 -0.06 -13.09 -14.87 -35.65 6.57 申購
032042 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/10 9.27 12.39 14.30 18.11 10.46 19.51 申購
032043 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/10 9.26 12.41 14.32 18.16 10.45 19.56 申購
037010 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 05/10 14.85 10.64 -0.62 -14.65 -40.38 4.54 申購
037024 台新新興市場機會股票基金 台新投信 05/10 12.41 14.12 12.83 13.47 -14.33 10.33 申購
037055 台新印度基金 台新投信 05/10 3.79 21.39 50.69 67.28 53.24 86.25 申購
039010 第一金亞洲科技基金 第一金投信 05/10 11.51 20.27 34.15 34.70 12.57 85.23 申購
039024 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 05/10 20.18 16.13 4.55 5.05 -7.75 38.19 申購
039027 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 05/10 4.75 9.81 11.55 16.87 25.30 20.51
041008 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 05/10 -2.88 2.85 13.20 38.18 21.21 5.87 申購
041011 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 05/10 12.22 16.02 19.89 20.08 -10.13 16.28 申購
041012 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/10 12.31 16.04 19.98 20.20 -10.09 16.36 申購
041024 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 05/10 6.46 9.78 10.25 18.00 4.00 35.24 申購
8B05 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 05/10 11.11 2.60 -9.20 -20.04 -41.63 -5.06 申購
8B06 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 05/10 11.47 1.92 -5.34 -14.21 -34.30 -2.21 申購
8E08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/10 13.61 13.86 5.99 -1.34 -30.89 12.49 申購
8E10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/10 14.35 16.03 -0.25 -6.29 -29.17 5.06 申購
8E14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/10 13.94 17.05 -4.35 -12.63 -37.14 -0.69 申購
8E15 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/10 13.43 15.05 1.65 -7.92 -38.66 6.51 申購
8E56 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 05/10 14.08 17.18 -4.34 -12.63 -37.14 N/A 申購
8E57 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/10 14.21 16.02 -0.29 -6.33 -29.20 5.04 申購
8E58 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 05/10 10.36 15.41 -6.51 0.00 -17.38 N/A 申購
8F02 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 05/10 8.56 15.09 -1.14 -19.09 -49.84 -8.54 申購
8F05 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 05/10 -0.14 10.94 10.94 3.00 -28.24 -7.73 申購
8F06 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 05/10 8.72 7.50 -11.07 -22.27 -46.69 -18.39 申購
8F12 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 05/10 0.17 9.85 15.66 10.47 N/A N/A
8F13 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 05/10 -1.40 6.86 13.88 8.25 N/A N/A
8G02 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 05/10 2.20 16.62 9.22 15.01 1.57 32.60 申購
8G23 群益東協成長基金(美元) 群益投信 05/10 -0.12 5.20 -3.62 -1.36 -5.05 1.23 申購
8G24 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 05/10 0.20 4.12 0.50 5.66 6.82 7.10 申購
8G35 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 05/10 5.49 6.55 -7.12 -23.02 -51.01 -6.62 申購
8G36 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 05/10 5.83 5.45 -3.15 -17.54 -44.88 -1.19 申購
8G37 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 05/10 5.49 6.55 -7.12 -23.02 -51.01 -6.61 申購
8G38 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 05/10 5.83 5.45 -3.15 -17.54 -44.88 -1.19 申購
8G76 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 05/10 2.20 16.61 9.22 15.01 1.57 23.42 申購
8K02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/10 5.68 12.20 8.31 8.23 -5.23 14.02 申購
8K05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/10 5.29 10.82 7.54 6.57 -4.17 15.63 申購
8K09 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 05/10 10.25 -0.17 -17.61 -21.97 -44.77 1.77 申購
8L05 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 05/10 7.93 4.75 1.86 -10.54 -28.89 40.64 申購
8L06 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 05/10 7.61 5.83 -2.34 -16.50 -36.81 32.84 申購
8L32 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 05/10 9.43 -0.23 -16.71 -28.19 -47.96 10.19 申購
8L33 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 05/10 9.68 -1.25 -13.15 -23.13 -41.46 N/A 申購
8N05 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 05/10 9.16 13.25 13.57 14.72 -10.02 6.53 申購
8N06 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/10 9.16 13.18 13.67 15.08 -10.12 6.20 申購
8U01 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 05/10 8.42 2.62 -17.76 -25.63 -52.26 -15.40 申購
8U02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 05/10 8.62 1.57 -14.27 -20.51 -46.17 -7.45 申購
8U17 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 05/10 8.66 1.62 -14.19 -20.44 N/A N/A 申購
8U18 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 05/10 8.35 2.56 -17.67 -25.58 N/A N/A 申購
9C01 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 05/10 16.36 5.84 -0.13 -3.23 -30.32 6.79 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。