績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
006001 野村優質基金 野村投信 04/26 4.14 24.64 57.62 61.56 53.27 279.92 申購
006002 野村成長基金 野村投信 04/26 4.46 23.33 64.93 71.05 56.96 269.56 申購
006021 野村積極成長基金 野村投信 04/26 4.36 23.47 64.86 70.03 56.11 268.03 申購
005019 安聯台灣智慧基金 安聯投信 04/26 9.26 29.54 58.85 54.58 57.62 262.37 申購
006034 野村鴻運基金 野村投信 04/26 4.69 25.13 63.49 75.87 74.04 260.47 申購
009012 統一台灣動力基金 統一投信 04/26 14.55 32.24 74.28 79.29 75.61 259.68 申購
009003 統一黑馬基金 統一投信 04/26 11.15 23.49 57.83 59.97 58.36 255.10 申購
024025 日盛MIT主流基金 日盛投信 04/26 10.02 25.80 77.94 78.32 77.57 220.84 申購
021009 新光大三通基金 新光投信 04/26 12.01 26.84 42.61 40.70 46.70 219.26 申購
006018 野村台灣運籌基金 野村投信 04/26 4.80 25.45 64.32 72.58 57.38 217.36 申購
034001 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 04/26 16.21 30.82 64.41 59.10 53.50 211.13 申購
050024 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/26 11.66 33.69 83.87 116.50 89.09 207.49 申購
009001 統一統信基金 統一投信 04/26 9.72 32.87 69.55 65.25 61.28 194.55 申購
035028 富邦富邦基金 富邦投信 04/26 15.63 36.97 64.77 57.67 48.86 193.62
005001 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 04/26 7.86 24.03 55.41 40.32 42.58 186.51 申購
024002 日盛上選基金-A類型 日盛投信 04/26 7.09 21.32 71.63 65.66 56.92 185.20 申購
050001 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/26 11.68 33.71 83.91 116.64 89.23 184.90 申購
050002 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/26 11.65 33.67 83.87 116.61 89.13 184.79 申購
035016 富邦台灣心基金 富邦投信 04/26 11.95 30.30 49.24 39.67 40.48 183.69 申購
035011 富邦高成長基金 富邦投信 04/26 12.71 27.96 51.32 50.38 48.50 183.06 申購
035008 富邦精準基金 富邦投信 04/26 8.11 26.15 51.70 51.13 46.17 181.61 申購
021002 新光台灣富貴基金 新光投信 04/26 9.03 22.69 30.46 27.44 32.83 177.88 申購
010001 國泰國泰基金 國泰投信 04/26 14.17 29.64 57.01 49.51 48.91 176.37 申購
009006 統一經建基金 統一投信 04/26 12.14 31.71 66.89 56.71 55.13 173.08 申購
009002 統一全天候基金 統一投信 04/26 9.92 24.85 68.65 61.72 36.37 168.23 申購
035009 富邦長紅基金 富邦投信 04/26 10.66 24.74 47.82 38.64 37.96 162.21 申購
004001 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 04/26 13.35 25.42 41.53 39.49 34.05 156.86 申購
009004 統一龍馬基金 統一投信 04/26 8.13 29.66 41.25 41.57 35.71 156.20 申購
024004 日盛精選五虎基金 日盛投信 04/26 15.48 21.79 41.80 33.08 39.79 155.92 申購
029004 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 04/26 5.37 21.51 52.06 45.00 42.39 154.64 申購
026007 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 04/26 -1.99 13.31 58.45 52.41 39.13 147.31 申購
029002 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 04/26 6.96 23.54 63.37 61.02 46.16 145.05 申購
014013 凱基台灣精五門基金 凱基投信 04/26 12.52 28.21 37.56 37.41 38.96 144.35 申購
009008 統一大滿貫基金 統一投信 04/26 9.22 30.42 51.30 54.41 43.13 140.04 申購
014001 凱基開創基金 凱基投信 04/26 2.96 14.30 18.01 34.86 27.74 139.44 申購
010013 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 04/26 13.82 29.05 57.08 49.17 47.35 137.27 申購
008004 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 04/26 3.90 14.98 21.55 27.16 25.95 137.23 申購
037006 台新主流基金 台新投信 04/26 9.76 30.52 47.52 43.88 35.79 130.56 申購
018048 元大二○○一基金 元大投信 04/26 2.73 17.02 32.77 26.14 13.84 129.52 申購
031015 復華全方位基金 復華投信 04/26 23.46 38.07 57.47 46.48 32.27 129.24 申購
026004 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 04/26 2.44 21.45 50.47 42.26 31.90 128.92 申購
024020 日盛首選基金 日盛投信 04/26 10.20 22.84 53.61 56.93 31.43 126.05 申購
001003 群益長安基金 群益投信 04/26 3.71 14.21 40.31 35.69 9.76 126.02 申購
050023 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/26 11.66 33.65 83.89 116.48 122.44 126.00 申購
018009 元大新主流基金 元大投信 04/26 3.03 20.56 43.91 37.65 28.92 124.55 申購
032031 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 04/26 14.58 30.80 43.07 38.88 22.96 121.17 申購
031005 復華高成長基金 復華投信 04/26 19.15 38.58 75.45 53.72 32.58 120.77 申購
016001 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 04/26 6.72 21.21 38.85 38.43 32.47 120.54 申購
002002 聯博大利基金 聯博投信 04/26 9.27 22.14 36.22 37.72 24.46 119.53 申購
039025 第一金創新趨勢基金 第一金投信 04/26 10.45 24.68 50.52 41.61 27.91 114.69 申購
030005 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 04/26 6.04 24.99 42.78 35.22 32.10 113.84 申購
047001 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 04/26 10.15 22.60 39.42 19.90 15.18 111.28 申購
020023 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 04/26 2.55 14.04 22.29 38.69 29.28 110.84 申購
012001 街口台灣基金 街口投信 04/26 2.88 18.03 34.75 48.63 20.16 110.68 申購
001015 群益葛萊美基金 群益投信 04/26 8.29 20.71 29.33 31.62 32.83 110.57 申購
019009 景順主流基金 景順投信 04/26 6.19 20.51 35.06 36.46 20.81 110.40 申購
007004 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 04/26 4.35 19.64 38.45 19.33 2.66 108.84 申購
020016 兆豐第一基金 兆豐投信 04/26 3.23 16.82 10.07 13.64 12.88 107.73 申購
030023 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 04/26 3.77 19.43 36.44 29.03 26.03 107.50 申購
018004 元大多多基金 元大投信 04/26 0.40 14.03 25.38 19.74 8.33 101.15 申購
001012 群益奧斯卡基金 群益投信 04/26 0.32 17.57 33.02 20.29 16.19 100.34 申購
028001 台中銀大發基金 台中銀投信 04/26 12.73 21.21 34.75 24.88 26.40 98.56 申購
007003 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 04/26 6.64 22.90 44.69 32.59 12.31 90.87 申購
031004 復華復華基金 復華投信 04/26 23.99 38.54 51.52 36.29 11.25 88.32 申購
018003 元大多福基金 元大投信 04/26 1.82 15.08 31.71 27.61 11.19 87.96 申購
041001 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 04/26 9.15 21.67 30.45 31.97 21.42 86.26 申購
020006 兆豐國民基金 兆豐投信 04/26 -4.55 3.64 11.07 28.91 9.09 85.44 申購
032012 摩根台灣增長基金 摩根投信 04/26 7.49 18.36 24.37 18.47 11.07 70.12 申購
019005 景順潛力基金 景順投信 04/26 5.13 17.46 33.31 35.15 19.86 67.70 申購
003001 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 04/26 1.77 14.42 38.80 28.45 11.26 63.76 申購
007008 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 04/26 9.07 22.78 25.76 17.15 10.01 62.11 申購
001001 群益馬拉松基金 群益投信 04/26 5.30 18.61 37.95 28.37 -7.09 60.31 申購
018008 元大經貿基金 元大投信 04/26 3.07 18.24 30.87 13.93 -16.56 57.52 申購
018005 元大卓越基金 元大投信 04/26 1.87 15.11 31.27 16.25 -2.58 48.67 申購
030025 匯豐成功基金 匯豐投信 04/26 13.90 18.50 11.22 7.60 3.29 30.29 申購
028011 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 04/26 8.99 13.89 34.70 N/A N/A N/A
001082 群益馬拉松基金N類型 群益投信 04/26 5.30 18.61 37.94 28.37 N/A N/A 申購
018093 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 04/26 9.87 20.39 50.56 34.57 11.48 N/A 申購
018094 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 04/26 9.93 20.22 50.36 34.48 11.61 N/A 申購
008054 華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 04/26 3.83 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
009024 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 04/26 11.22 28.69 N/A N/A N/A N/A 申購
009025 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 04/26 11.16 28.62 N/A N/A N/A N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。