基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
0N01 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 01/21 1.41 3.16 6.88 16.15 26.88 22.79 申購
0N02 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 01/21 1.41 3.16 6.87 16.16 26.89 22.83 申購
0N03 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 01/21 1.16 2.85 6.49 16.39 24.83 14.91 申購
0N04 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 01/21 1.07 2.78 6.34 16.29 24.71 14.82 申購
0N05 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 01/21 0.42 2.87 -5.15 8.50 15.89 19.39 申購
0N06 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 01/21 0.68 1.64 4.12 12.02 17.51 4.72 申購
0N07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 01/21 1.07 2.50 5.82 14.58 20.95 9.81 申購
0N08 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 01/21 0.67 1.84 4.56 13.17 20.63 10.63 申購
0N09 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 01/21 0.76 2.04 5.02 14.54 22.57 12.54 申購
0N10 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 01/21 1.06 2.59 6.15 15.65 23.23 12.39 申購
1402 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 01/21 8.01 22.99 45.25 67.46 40.00 -4.39 申購
1408 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 01/21 3.16 12.95 36.76 65.53 10.14 -35.88 申購
1409 霸菱大東協基金-A類美元配息型 01/21 5.31 9.92 18.96 33.54 21.51 12.66 申購
1410 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 01/21 4.82 7.08 20.05 21.28 28.15 29.60
1411 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 01/21 -2.30 -0.16 3.63 11.08 9.40 14.41 申購
1414 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 01/21 10.51 24.62 45.05 61.81 47.35 13.49 申購
1415 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 01/21 21.05 33.92 60.39 26.59 48.18 57.68
1417 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 01/21 0.31 3.99 9.65 7.32 3.76 -20.37 申購
1419 霸菱韓國基金-A類美元累積型 01/21 26.59 45.07 93.07 98.46 85.95 20.25 申購
1420 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 01/21 15.75 26.42 32.07 41.39 30.80 62.22
1422 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 01/21 14.38 15.33 33.60 62.23 N/A -22.68
1423 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 01/21 14.80 25.69 16.76 31.41 20.90 68.21
1431 霸菱東歐基金-A類美元配息型 01/21 15.30 15.99 51.14 74.49 N/A -25.42
1432 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 01/21 3.97 6.47 6.13 12.74 18.44 34.37
1433 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 01/21 20.09 33.57 42.42 17.59 37.23 63.89
1435 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 01/21 5.47 1.10 6.24 17.96 18.23 10.71 申購
1436 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 01/21 9.60 23.88 28.19 50.39 36.17 17.65 申購
1441 霸菱德國增長基金-A類美元累積型 01/21 1.71 -0.26 34.15 52.16 64.94 54.50 申購
1442 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 01/21 1.36 0.19 21.19 46.78 61.34 76.78 申購
1443 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 01/21 1.50 0.07 22.39 43.99 52.03 58.13 申購
1444 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 01/21 0.87 -0.85 18.59 41.48 52.48 60.14 申購
1445 霸菱全球農業基金-A類英鎊 01/21 4.88 2.40 -1.31 -0.28 -19.57 4.12 申購
1446 霸菱全球農業基金-A類美元 01/21 5.07 1.99 8.11 5.42 -12.71 1.77 申購
1447 霸菱全球農業基金-A類歐元 01/21 4.23 1.42 -4.43 -2.03 -19.32 5.54 申購
1461 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 01/21 7.13 22.28 28.38 55.66 29.39 -0.87 申購
1462 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 01/21 2.33 12.30 20.88 53.87 1.79 -33.52 申購
1472 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 01/21 5.10 10.32 8.55 26.30 11.94 15.25 申購
1473 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 01/21 5.06 9.37 16.78 29.17 15.53 4.01 申購
1474 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 01/21 -2.49 0.21 -5.43 5.05 0.78 17.04 申購
1475 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 01/21 -6.08 -3.65 -4.50 8.60 12.14 31.79 申購
1476 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 01/21 2.38 9.52 16.77 30.25 32.88 N/A
1477 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 01/21 2.35 9.50 16.73 30.23 32.89 N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。