基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
3054 貝萊德世界科技基金A2歐元 04/22 2.04 23.01 38.76 21.38 6.57 115.86 申購
3055 貝萊德世界科技基金A2英鎊 04/22 2.98 21.94 35.45 24.87 5.95 115.76 申購
3053 貝萊德世界科技基金A2美元 04/22 -0.33 23.60 34.72 19.45 -5.77 104.08 申購
30A3 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 04/22 9.37 22.26 40.75 52.11 45.95 98.08 申購
30F2 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 04/22 9.69 21.99 12.22 18.79 18.61 82.63 申購
3011 貝萊德美國增長型基金A2歐元 04/22 5.06 21.77 39.18 26.98 20.70 82.38 申購
3007 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 04/22 4.62 14.08 21.03 15.62 31.92 81.28 申購
3099 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 04/22 9.57 22.10 14.08 18.63 12.81 75.21 申購
3010 貝萊德美國增長型基金A2美元 04/22 2.61 22.35 35.12 24.93 6.71 72.48 申購
3006 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 04/22 2.18 14.64 17.51 13.77 16.62 71.37 申購
3042 貝萊德永續能源基金A2歐元 04/22 0.14 10.26 -4.17 3.23 1.80 70.37 申購
3050 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 04/22 3.31 8.10 5.81 6.24 21.88 70.07 申購
3052 貝萊德世界礦業基金A2歐元 04/22 12.57 10.37 -1.33 -11.55 12.45 68.38 申購
3038 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 04/22 5.39 17.46 11.64 9.37 16.29 65.39 申購
3021 貝萊德歐洲基金A2歐元 04/22 9.25 20.87 10.15 12.48 10.89 64.88 申購
30F3 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 04/22 6.16 13.79 12.60 22.52 35.00 63.84 申購
3046 貝萊德世界金融基金A2歐元 04/22 12.10 25.93 37.48 33.55 31.78 63.65 申購
3013 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 04/22 4.71 13.69 12.75 3.80 25.58 63.12 申購
3041 貝萊德永續能源基金A2美元 04/22 -2.13 10.91 -6.90 1.62 -9.95 61.11 申購
3049 貝萊德世界健康科學基金A2美元 04/22 0.90 8.62 2.74 4.54 7.75 60.81 申購
3044 貝萊德世界能源基金A2歐元 04/22 18.91 3.67 18.12 22.49 121.98 59.95 申購
3051 貝萊德世界礦業基金A2美元 04/22 9.95 10.88 -4.20 -12.97 -0.60 59.15 申購
3096 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 04/22 7.90 19.53 31.81 32.59 24.07 58.50 申購
3037 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 04/22 2.93 18.02 8.39 7.61 2.80 56.38 申購
3020 貝萊德歐洲基金A2美元 04/22 6.70 21.47 6.95 10.69 -1.96 55.88 申購
3045 貝萊德世界金融基金A2美元 04/22 9.47 26.55 33.47 31.43 16.50 54.72 申購
3012 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 04/22 2.28 14.25 9.48 2.14 11.03 54.22 申購
30A6 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 3.23 14.83 13.54 9.45 2.26 53.33 申購
3018 貝萊德歐元市場基金A2歐元 04/22 10.83 24.91 13.37 21.09 17.59 52.87 申購
30A2 貝萊德印度基金A2歐元 04/22 6.41 13.29 28.39 17.27 47.93 52.68 申購
3040 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 04/22 3.24 15.32 12.78 7.02 15.87 51.56 申購
3043 貝萊德世界能源基金A2美元 04/22 16.18 4.18 14.72 20.53 96.14 51.23 申購
3004 貝萊德美國價值型基金A2歐元 04/22 6.38 14.25 15.19 8.37 27.26 48.83 申購
3005 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 04/22 7.34 13.28 12.46 11.49 26.51 48.77 申購
30G1 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 04/22 0.56 7.63 0.75 0.65 2.91 48.66 申購
3027 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 04/22 5.74 12.78 10.50 16.44 26.48 48.07 申購
3028 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 04/22 6.69 11.81 7.87 19.77 25.73 48.00 申購
3048 貝萊德世界黃金基金A2歐元 04/22 22.90 8.93 0.03 -9.23 -5.42 47.44 申購
3022 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 04/22 9.40 20.66 10.02 11.58 8.39 45.30 申購
3019 貝萊德歐元市場基金A2美元 04/22 8.23 25.47 10.06 19.13 3.96 44.54 申購
30A1 貝萊德印度基金A2美元 04/22 3.92 13.82 24.66 15.39 30.79 44.34 申購
3039 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 04/22 0.83 15.87 9.50 5.31 2.44 43.29 申購
30A4 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 04/22 4.54 18.50 22.15 26.20 1.91 43.16 申購
3003 貝萊德美國價值型基金A2美元 04/22 3.89 14.80 11.84 6.65 12.50 40.72 申購
3026 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 04/22 3.27 13.32 7.30 14.57 11.83 39.98 申購
3047 貝萊德世界黃金基金A2美元 04/22 20.03 9.47 -2.87 -10.69 -16.38 39.41 申購
30G8 貝萊德新世代運輸基金A2美元 04/22 -2.61 1.64 -9.88 -7.45 -18.45 38.72 申購
3064 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 04/22 4.06 11.36 12.23 6.74 9.25 38.23 申購
30E8 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 04/22 1.46 10.67 11.65 12.77 13.10 37.41 申購
3023 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 04/22 6.86 21.24 6.82 9.80 -4.17 37.37 申購
30F4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 04/22 2.17 12.51 11.35 9.52 9.09 36.70 申購
30F5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 2.11 12.50 11.31 9.54 9.16 36.60 申購
30E9 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/22 1.67 10.56 11.97 11.60 9.87 35.14 申購
30D6 貝萊德全球股票收益基金A2美元 04/22 1.52 12.90 7.09 4.81 5.49 31.29 申購
30D5 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 1.49 12.89 7.08 4.76 5.52 31.25 申購
30F9 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 04/22 15.71 3.37 12.69 14.60 84.11 31.22 申購
3063 貝萊德環球資產配置基金A2美元 04/22 1.63 11.91 8.96 5.04 -3.41 30.68 申購
30B2 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 04/22 1.05 9.55 4.44 -0.51 4.10 30.22 申購
30F6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/22 1.76 11.45 9.27 4.91 3.69 25.16 申購
30F7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 04/22 1.69 11.41 9.05 3.34 1.69 21.93 申購
30H1 貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 04/22 -3.29 0.36 -11.98 -13.28 -25.03 21.28 申購
3059 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 04/22 5.59 15.24 17.81 11.82 -2.01 21.20 申購
30C7 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 04/22 1.20 10.92 7.00 0.74 -8.10 20.38 申購
3030 貝萊德英國基金A2英鎊 04/22 5.59 11.57 10.35 8.91 0.05 19.33 申購
3066 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 04/22 0.60 8.52 2.44 -5.04 -1.39 19.25 申購
3087 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/22 0.80 9.23 8.57 6.89 2.44 15.93 申購
30C9 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 04/22 0.72 9.22 8.59 7.03 2.35 15.79 申購
3086 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/22 0.72 9.15 8.48 6.87 2.33 15.75 申購
3058 貝萊德日本特別時機基金A2美元 04/22 3.11 15.79 14.37 10.03 -13.39 14.58 申購
30D1 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 0.94 9.08 8.83 5.86 -0.41 14.26 申購
3074 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 04/22 0.93 9.16 8.77 5.79 -0.49 14.25 申購
3073 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 04/22 0.94 9.08 8.79 5.81 -0.52 14.16 申購
3029 貝萊德英國基金A2美元 04/22 2.20 13.08 9.75 4.18 -11.02 12.87 申購
30G2 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 1.54 9.89 6.63 5.35 -7.18 11.59 申購
30B8 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/22 5.33 11.89 20.03 10.44 8.38 10.24 申購
30C1 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/22 5.39 11.89 20.07 10.45 8.36 10.22 申購
3092 貝萊德美元儲備基金A2美元 04/22 1.20 2.55 5.02 7.88 7.82 9.58 申購
30E4 貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 04/22 -0.32 5.31 4.35 2.46 -1.21 8.60
30C8 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/22 0.38 8.35 6.84 3.37 -1.39 8.23 申購
30D8 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 04/22 0.28 8.24 6.77 3.27 -1.44 8.21 申購
30E2 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/22 0.55 8.26 7.29 2.40 -4.09 6.48 申購
30D2 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 2.88 12.54 16.55 8.72 -4.12 4.26 申購
30B7 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/22 2.91 12.40 16.51 8.64 -4.16 4.25 申購
30B9 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/22 2.91 12.39 16.57 8.70 -4.13 4.19 申購
30D4 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 -1.18 7.10 2.98 1.57 -8.46 3.39 申購
30C5 貝萊德環球企業債券基金A2美元 04/22 -1.10 7.15 3.01 1.62 -8.46 3.38 申購
3032 貝萊德新興市場基金A2歐元 04/22 4.69 6.05 4.75 -5.06 -22.41 3.23 申購
30B4 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 04/22 6.97 4.23 -1.55 -5.51 -14.40 2.73 申購
3001 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 04/22 -4.59 7.63 17.59 10.38 24.69 2.52 申購
3071 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 04/22 0.53 8.07 6.72 0.53 -6.39 2.33 申購
3072 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 04/22 0.41 8.04 6.75 0.33 -6.49 2.21 申購
30A8 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/22 -3.26 6.92 3.26 10.93 -4.42 0.13 申購
30C3 貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 -1.03 5.99 2.49 -1.61 -9.74 -0.41 申購
30C2 貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/22 -1.04 5.98 2.48 -1.62 -9.75 -0.43 申購
3031 貝萊德新興市場基金A2美元 04/22 2.25 6.60 1.74 -6.56 -31.40 -2.39 申購
3085 貝萊德美元優質債券基金A3美元 04/22 -2.00 5.92 -1.28 -3.25 -12.47 -2.56 申購
30E1 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/22 -1.46 6.31 1.37 -1.54 -11.64 -2.56 申購
3084 貝萊德美元優質債券基金A2美元 04/22 -2.01 5.89 -1.31 -3.27 -12.48 -2.65 申購
30B3 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 04/22 4.47 4.73 -4.42 -7.03 -24.33 -2.90 申購
3002 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 04/22 -6.82 8.13 14.19 8.63 10.25 -3.07 申購
3070 貝萊德環球政府債券基金A3美元 04/22 -1.40 5.31 1.07 -3.47 -11.56 -3.24 申購
3069 貝萊德環球政府債券基金A2美元 04/22 -1.46 5.29 0.99 -3.50 -11.62 -3.30 申購
30E3 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 2.55 11.60 14.64 4.51 -8.24 -3.34 申購
30C6 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 04/22 -1.50 6.21 0.94 -3.36 -13.74 -6.87 申購
30D3 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 0.79 8.41 3.57 -0.25 -16.01 -6.91 申購
3075 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/22 0.83 8.35 3.59 -0.28 -16.03 -6.98 申購
3076 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/22 0.77 8.32 3.57 -0.30 -16.06 -7.01 申購
3093 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 04/22 -2.64 5.43 -3.02 -5.15 -15.16 -7.14
3094 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 04/22 -2.71 5.44 -3.00 -5.16 -15.20 -7.19
3081 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 04/22 -0.37 5.72 4.23 -4.49 -13.88 -9.63 申購
3080 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 04/22 -0.38 5.72 4.17 -4.55 -13.90 -9.67 申購
3067 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 04/22 -1.83 4.35 -0.97 -8.00 -16.49 -12.10 申購
30D9 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/22 0.42 7.56 2.06 -3.49 -19.09 -12.28 申購
3079 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 04/22 -2.70 6.25 1.17 -6.03 -23.87 -14.58 申購
3078 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 04/22 -2.70 6.23 1.15 -6.05 -23.89 -14.58 申購
30B5 貝萊德中國基金A2美元 04/22 8.40 2.80 -12.35 -20.17 -51.37 -28.21 申購
30F8 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 04/22 8.08 2.10 -14.40 -24.65 -54.74 -35.54 申購
30B6 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 04/22 8.03 1.99 -14.13 -25.17 -55.37 -37.11 申購
3017 貝萊德新興歐洲基金A2美元 02/28 -58.79 -61.34 -54.67 -45.68 -47.22 -41.71
3016 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 02/28 -58.54 -59.46 -51.04 -46.92 -46.47 -44.91
30G3 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/22 1.10 9.54 4.46 -0.52 4.12 N/A 申購
30G4 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 04/22 0.66 8.66 2.70 -3.70 0.28 N/A 申購
30G5 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 04/22 1.79 10.98 7.33 5.02 15.05 N/A 申購
30G7 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 04/22 -0.86 22.41 32.57 13.57 -11.36 N/A 申購
30G6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/22 2.84 13.99 14.36 14.62 18.76 N/A 申購
30H2 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 0.75 9.36 N/A N/A N/A N/A 申購
30G9 貝萊德新世代運輸基金A2歐元 04/22 -0.33 1.16 -7.19 -5.98 N/A N/A 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。