基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
3053 貝萊德世界科技基金A2美元 03/28 13.81 35.45 48.88 16.52 10.47 130.05 申購
30G7 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 03/28 13.73 34.48 46.83 11.06 4.42 N/A 申購
3054 貝萊德世界科技基金A2歐元 03/28 17.00 32.33 49.19 18.32 20.58 139.29 申購
3010 貝萊德美國增長型基金A2美元 03/28 12.75 31.77 50.02 19.43 23.47 88.39 申購
3055 貝萊德世界科技基金A2英鎊 03/28 15.04 30.66 45.02 20.62 20.64 138.39 申購
3019 貝萊德歐元市場基金A2美元 03/28 11.66 28.92 21.89 19.52 17.86 57.76 申購
3011 貝萊德美國增長型基金A2歐元 03/28 15.90 28.73 50.29 21.28 34.79 95.95 申購
3045 貝萊德世界金融基金A2美元 03/28 11.38 26.63 50.87 27.94 21.49 73.91 申購
3018 貝萊德歐元市場基金A2歐元 03/28 14.81 25.95 22.17 21.38 28.68 64.07 申購
3020 貝萊德歐洲基金A2美元 03/28 8.57 24.25 19.51 11.44 12.30 71.76 申購
3023 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 03/28 8.65 23.88 19.12 10.66 9.79 51.75 申購
3046 貝萊德世界金融基金A2歐元 03/28 14.53 23.72 51.21 29.94 32.62 80.96 申購
3099 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 03/28 12.59 23.67 23.77 17.99 24.10 87.06 申購
30F2 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 03/28 11.96 22.37 22.05 19.45 30.96 97.87 申購
3021 貝萊德歐洲基金A2歐元 03/28 11.63 21.39 19.79 13.17 22.59 78.67 申購
30A3 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 03/28 20.99 21.34 50.10 51.48 48.08 108.52 申購
3022 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 03/28 11.72 21.03 19.40 12.38 19.86 57.85 申購
3006 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 03/28 9.18 20.53 28.90 16.90 29.26 87.45 申購
30A4 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 03/28 12.65 19.74 29.91 23.99 7.40 52.57 申購
30A6 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 03/28 9.05 19.69 24.24 10.55 13.40 65.96 申購
3037 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 03/28 6.24 19.34 19.09 6.93 13.19 65.00 申購
3096 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 03/28 15.26 17.76 37.81 31.04 22.98 64.10 申購
3007 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 03/28 12.24 17.72 29.17 18.72 41.11 95.00 申購
30G6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 03/28 7.39 17.69 22.94 16.09 28.03 N/A 申購
3003 貝萊德美國價值型基金A2美元 03/28 7.35 17.48 21.65 10.60 19.97 50.28 申購
3012 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 03/28 5.92 17.14 19.73 7.75 20.76 68.50 申購
30F4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 03/28 7.43 16.93 20.65 11.60 18.37 43.57 申購
3039 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 03/28 3.36 16.82 18.87 9.18 11.51 54.34 申購
3038 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 03/28 9.23 16.60 19.37 8.59 23.59 71.64 申購
3058 貝萊德日本特別時機基金A2美元 03/28 7.28 16.24 19.30 7.28 -10.82 20.09 申購
30F5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 03/28 6.73 16.21 20.02 10.90 17.64 42.71 申購
30F7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 03/28 7.01 15.91 18.10 5.32 10.47 28.15 申購
3063 貝萊德環球資產配置基金A2美元 03/28 5.01 15.77 15.96 6.42 3.83 37.57 申購
30B7 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 3.14 15.74 18.72 8.38 -0.56 6.36 申購
30D6 貝萊德全球股票收益基金A2美元 03/28 4.53 15.72 16.18 8.03 15.44 37.48 申購
3047 貝萊德世界黃金基金A2美元 03/28 -1.54 15.72 -0.75 -15.08 -10.03 26.21 申購
30D5 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 03/28 4.33 15.52 15.89 7.83 15.25 37.13 申購
30F6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 03/28 6.64 15.48 17.99 6.56 12.22 31.03 申購
30B9 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 2.75 15.39 18.20 7.96 -0.98 5.91 申購
3026 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 03/28 3.65 15.26 18.87 19.32 20.56 51.93 申購
30D2 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/28 2.57 15.11 18.09 7.91 -1.13 5.82 申購
3004 貝萊德美國價值型基金A2歐元 03/28 10.38 14.77 21.94 12.32 30.97 56.32 申購
30C7 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 03/28 4.69 14.76 13.90 2.17 -1.07 26.91 申購
3013 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 03/28 8.91 14.44 20.00 9.42 31.84 75.28 申購
30E3 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/28 2.53 14.41 16.31 3.93 -5.08 -1.72 申購
3040 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 03/28 6.26 14.13 19.14 10.87 21.73 60.54 申購
3029 貝萊德英國基金A2美元 03/28 2.80 13.81 19.67 3.55 -1.43 20.24 申購
30F3 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 03/28 6.94 13.59 21.58 27.50 40.37 74.93 申購
3059 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 03/28 10.31 13.56 19.60 8.95 -2.64 24.92 申購
3005 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 03/28 8.51 13.31 18.51 14.50 31.00 55.69 申購
30H2 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 03/28 5.48 13.13 N/A N/A N/A N/A 申購
3064 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 03/28 7.96 13.10 16.21 8.06 13.36 43.11 申購
3049 貝萊德世界健康科學基金A2美元 03/28 8.08 13.05 14.26 10.17 20.51 57.59 申購
30B8 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 6.02 13.02 18.93 10.04 8.51 10.58 申購
3048 貝萊德世界黃金基金A2歐元 03/28 1.20 13.01 -0.53 -13.76 -1.78 31.24 申購
30C1 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 5.64 12.64 18.60 9.75 8.20 10.29 申購
3027 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 03/28 6.57 12.60 19.14 21.17 31.61 58.02 申購
30G5 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 03/28 3.67 12.26 11.84 6.22 20.32 N/A 申購
30G1 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 03/28 7.77 12.07 12.13 6.01 15.20 45.86 申購
3041 貝萊德永續能源基金A2美元 03/28 -2.97 11.95 2.71 2.21 1.40 81.59 申購
3002 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 03/28 -6.93 11.63 31.08 12.32 26.27 8.16 申購
3028 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 03/28 4.78 11.17 15.79 23.51 31.62 57.40 申購
30B2 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 03/28 2.88 10.80 8.81 0.48 8.63 35.76 申購
30G3 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 03/28 2.60 10.46 8.50 0.17 8.33 N/A 申購
3050 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 03/28 11.11 10.45 14.52 11.87 31.55 63.95 申購
30G2 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/28 2.34 9.99 8.63 5.47 -6.07 12.60 申購
30G4 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 03/28 2.62 9.93 7.14 -2.66 4.88 N/A 申購
3066 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 03/28 2.54 9.78 6.69 -4.05 3.04 24.31 申購
3030 貝萊德英國基金A2英鎊 03/28 3.90 9.78 16.56 7.19 7.63 24.57 申購
3078 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 03/28 -3.54 9.72 4.33 -7.76 -20.68 -12.22 申購
30E8 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 03/28 1.71 9.66 14.84 12.27 15.25 40.46 申購
3079 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 03/28 -3.70 9.58 4.24 -7.87 -20.78 -12.31 申購
30E9 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 03/28 1.99 9.38 14.79 10.86 11.55 37.73 申購
3042 貝萊德永續能源基金A2歐元 03/28 -0.19 9.35 2.93 3.83 10.76 88.98 申購
3075 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 2.32 9.19 6.24 0.38 -14.60 -5.55 申購
30A1 貝萊德印度基金A2美元 03/27 2.39 9.08 25.19 10.68 20.69 42.27 申購
30A8 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 -3.16 9.05 7.80 11.49 0.27 4.15 申購
3001 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 03/28 -4.31 9.05 31.37 14.06 37.81 12.51 申購
3086 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 03/28 1.75 8.98 12.48 7.03 4.90 19.12 申購
3076 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 1.85 8.69 5.78 -0.04 -14.98 -5.93 申購
3073 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 03/28 1.99 8.69 12.36 5.67 1.56 17.13 申購
30D3 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/28 1.76 8.59 5.70 -0.10 -15.02 -5.99 申購
3087 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 03/28 1.31 8.52 11.94 6.47 4.38 18.61 申購
3031 貝萊德新興市場基金A2美元 03/28 0.08 8.42 6.55 -6.93 -27.70 6.61 申購
30C9 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 03/28 1.18 8.35 11.97 6.59 4.34 18.56 申購
30C8 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 03/28 1.47 8.16 10.72 3.54 1.19 11.44 申購
3074 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 03/28 1.59 8.15 11.86 5.18 1.21 16.58 申購
30D1 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 03/28 1.45 8.06 11.68 5.04 0.97 16.58 申購
30D9 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/28 1.66 7.99 4.30 -3.10 -17.93 -11.19 申購
30C5 貝萊德環球企業債券基金A2美元 03/28 -0.14 7.94 5.92 0.62 -6.02 5.69 申購
3071 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 03/28 1.64 7.69 10.15 0.40 -4.41 4.96 申購
30D8 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 03/28 1.05 7.68 10.24 3.03 0.63 10.97 申購
30D4 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 03/28 -0.45 7.54 5.57 0.37 -6.28 5.35 申購
30E2 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 03/28 1.23 7.53 10.33 1.85 -2.52 8.85 申購
3072 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 03/28 1.31 7.45 9.81 0.14 -4.74 4.57 申購
30C2 貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 03/28 -0.43 7.17 4.51 -1.46 -7.91 1.13 申購
3080 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 03/28 -0.85 7.17 4.57 -6.34 -13.40 -8.67 申購
3081 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 03/28 -0.97 7.05 4.46 -6.48 -13.56 -8.81 申購
30C6 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 03/28 -0.58 6.92 3.70 -4.37 -11.40 -4.82 申購
30C3 貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 03/28 -0.69 6.91 4.25 -1.71 -8.13 0.87 申購
30E1 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 03/28 -0.63 6.86 3.99 -2.60 -9.25 -0.48 申購
3084 貝萊德美元優質債券基金A2美元 03/28 -0.77 6.51 1.79 -3.77 -9.75 -0.64 申購
3069 貝萊德環球政府債券基金A2美元 03/28 -1.06 6.47 2.40 -3.85 -9.98 -1.96 申購
3070 貝萊德環球政府債券基金A3美元 03/28 -1.27 6.27 2.19 -4.03 -10.18 -2.16 申購
3085 貝萊德美元優質債券基金A3美元 03/28 -1.06 6.23 1.54 -4.01 -9.97 -0.90 申購
30A2 貝萊德印度基金A2歐元 03/27 5.14 6.12 24.82 12.75 31.58 48.01 申購
30E4 貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 03/28 0.24 6.11 6.24 3.36 0.18 10.47
3093 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 03/28 -1.46 5.94 0.50 -5.41 -12.51 -5.21
3032 貝萊德新興市場基金A2歐元 03/28 2.89 5.91 6.79 -5.47 -21.06 10.92 申購
3094 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 03/28 -1.74 5.63 0.18 -5.69 -12.73 -5.49
30B3 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 03/28 1.81 5.48 -0.09 -8.40 -22.10 4.59 申購
3067 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 03/28 -1.46 5.47 0.31 -8.34 -14.93 -10.97 申購
3051 貝萊德世界礦業基金A2美元 03/28 -5.16 4.35 -3.51 -19.77 4.86 58.68 申購
3043 貝萊德世界能源基金A2美元 03/28 8.74 3.14 21.08 22.26 85.64 56.53 申購
30B4 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 03/28 4.70 3.05 0.15 -6.98 -14.95 8.80 申購
30G8 貝萊德新世代運輸基金A2美元 03/28 -3.87 3.04 -3.60 -6.83 -8.18 60.25 申購
3092 貝萊德美元儲備基金A2美元 03/28 1.22 2.53 4.98 7.56 7.48 9.38 申購
30F9 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 03/28 8.49 2.38 18.99 16.36 74.54 36.12 申購
3052 貝萊德世界礦業基金A2歐元 03/28 -2.48 1.96 -3.29 -18.52 14.49 65.07 申購
30H1 貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 03/28 -4.25 1.88 -5.68 -12.65 -15.37 40.26 申購
3044 貝萊德世界能源基金A2歐元 03/28 11.82 0.79 21.37 24.16 102.75 62.83 申購
30B5 貝萊德中國基金A2美元 03/28 0.28 0.63 -13.83 -26.58 -50.10 -24.38 申購
30G9 貝萊德新世代運輸基金A2歐元 03/28 -1.15 0.63 -3.38 -5.36 N/A N/A 申購
30B6 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 03/28 -0.09 -0.28 -15.68 -31.28 -54.21 -33.84 申購
30F8 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 03/28 -0.09 -0.28 -15.88 -30.78 -53.54 -32.13 申購
3016 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 02/28 -58.54 -59.46 -51.04 -46.92 -46.47 -44.91
3017 貝萊德新興歐洲基金A2美元 02/28 -58.79 -61.34 -54.67 -45.68 -47.22 -41.71
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。