基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
3048 貝萊德世界黃金基金A2歐元 04/19 24.96 13.27 0.29 -12.51 -2.55 50.56 申購
3047 貝萊德世界黃金基金A2美元 04/19 22.47 14.21 -2.42 -13.65 -13.57 42.76 申購
3044 貝萊德世界能源基金A2歐元 04/19 18.53 3.07 17.24 18.30 114.15 59.82 申購
3043 貝萊德世界能源基金A2美元 04/19 16.20 3.93 14.05 16.76 89.89 51.52 申購
30F9 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 04/19 15.67 3.14 12.13 10.96 78.28 31.49 申購
3052 貝萊德世界礦業基金A2歐元 04/19 12.98 9.62 -4.06 -18.07 9.74 70.15 申購
3046 貝萊德世界金融基金A2歐元 04/19 12.79 21.92 35.78 30.68 27.78 61.62 申購
3018 貝萊德歐元市場基金A2歐元 04/19 11.92 23.57 13.11 22.95 17.55 52.91 申購
3051 貝萊德世界礦業基金A2美元 04/19 10.76 10.55 -6.65 -19.14 -2.68 61.32 申購
3045 貝萊德世界金融基金A2美元 04/19 10.58 22.95 32.14 29.01 13.36 53.26 申購
30F2 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 04/19 10.46 20.66 12.33 19.78 18.19 82.75 申購
3099 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 04/19 10.27 21.01 13.75 19.38 12.59 75.37 申購
3022 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 04/19 10.20 19.31 10.12 12.35 8.55 45.39 申購
3021 貝萊德歐洲基金A2歐元 04/19 10.01 19.58 10.25 13.40 10.47 64.98 申購
3019 貝萊德歐元市場基金A2美元 04/19 9.74 24.63 10.08 21.37 4.27 45.03 申購
30A3 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 04/19 9.68 20.30 38.78 52.40 41.88 96.15 申購
3096 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 04/19 8.07 17.24 30.01 29.52 20.05 56.32 申購
3011 貝萊德美國增長型基金A2歐元 04/19 8.05 20.89 40.36 23.62 21.08 84.14 申購
3023 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 04/19 8.04 20.32 7.15 10.89 -3.72 37.87 申購
3020 貝萊德歐洲基金A2美元 04/19 7.84 20.59 7.28 11.93 -2.01 56.45 申購
3004 貝萊德美國價值型基金A2歐元 04/19 6.88 12.30 14.21 6.62 25.61 47.88 申購
3005 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 04/19 6.60 10.43 11.05 9.82 24.84 46.51 申購
30B5 貝萊德中國基金A2美元 04/19 6.27 1.35 -14.68 -23.61 -51.88 -28.66 申購
3038 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 04/19 6.24 15.54 11.76 7.13 15.84 65.11 申購
3010 貝萊德美國增長型基金A2美元 04/19 5.95 21.93 36.63 22.04 7.42 74.70 申購
3054 貝萊德世界科技基金A2歐元 04/19 5.91 22.77 39.68 19.79 6.91 118.82 申購
30F8 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 04/19 5.88 0.57 -16.69 -27.93 -55.20 -35.96 申購
3007 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 04/19 5.86 12.59 21.20 13.60 31.21 81.12 申購
30B6 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 04/19 5.84 0.47 -16.48 -28.40 -55.84 -37.52 申購
30F3 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 04/19 5.81 11.55 11.23 22.14 31.36 62.41 申購
3013 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 04/19 5.79 11.86 12.17 2.70 24.41 62.33 申購
3059 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 04/19 5.73 12.67 16.21 9.23 -5.23 19.29 申購
3055 貝萊德世界科技基金A2英鎊 04/19 5.64 20.73 35.84 23.41 6.27 116.83 申購
30B4 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 04/19 5.48 2.98 -3.30 -7.72 -16.23 2.10 申購
3027 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 04/19 5.37 10.51 9.13 16.04 23.11 46.76 申購
30A4 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 04/19 5.24 16.59 20.71 26.84 -0.59 41.94 申購
30C1 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 5.13 12.07 19.44 9.23 7.84 9.95 申購
3028 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 04/19 5.09 8.66 6.12 19.54 22.37 45.41 申購
30B8 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 5.04 11.93 19.31 9.20 7.76 9.87 申購
3003 貝萊德美國價值型基金A2美元 04/19 4.77 13.24 11.12 5.23 11.41 40.22 申購
3064 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 04/19 4.68 10.51 11.93 5.35 8.36 37.95 申購
30A6 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/19 4.67 14.06 13.52 7.90 1.92 53.92 申購
30A2 貝萊德印度基金A2歐元 04/19 4.65 11.59 27.39 17.23 47.25 51.19 申購
3040 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 04/19 4.48 13.23 11.67 5.76 14.32 50.61 申購
3037 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 04/19 4.16 16.53 8.76 5.75 2.76 56.58 申購
3032 貝萊德新興市場基金A2歐元 04/19 4.03 5.18 3.90 -6.93 -22.98 2.96 申購
3030 貝萊德英國基金A2英鎊 04/19 4.02 8.12 8.89 6.46 -1.90 17.20 申購
3053 貝萊德世界科技基金A2美元 04/19 3.84 23.82 35.94 18.25 -5.16 107.51 申購
3006 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 04/19 3.77 13.53 17.91 12.11 16.39 71.73 申購
3012 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 04/19 3.71 12.80 9.14 1.37 10.35 53.92 申購
3058 貝萊德日本特別時機基金A2美元 04/19 3.66 13.61 13.09 7.82 -15.93 13.13 申購
30G6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/19 3.55 12.95 13.91 13.18 18.16 N/A 申購
30B3 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 04/19 3.41 3.86 -5.92 -8.90 -25.69 -3.19 申購
30G7 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 04/19 3.33 22.65 33.67 12.34 -10.74 N/A 申購
3026 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 04/19 3.29 11.45 6.19 14.55 9.20 39.16 申購
30B9 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 3.03 12.96 16.13 7.84 -4.41 4.19 申購
30D2 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 3.03 13.07 16.19 7.83 -4.34 4.26 申購
30B7 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 2.96 12.94 16.09 7.78 -4.35 4.25 申購
3050 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 04/19 2.92 7.01 5.98 3.91 22.62 69.28 申購
30F4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 04/19 2.88 11.50 10.92 8.18 8.55 36.49 申購
30F5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/19 2.86 11.49 11.04 8.31 8.57 36.44 申購
30E3 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 2.71 11.97 14.26 3.63 -8.46 -3.34 申購
3063 貝萊德環球資產配置基金A2美元 04/19 2.62 11.44 8.91 3.98 -3.89 30.81 申購
30A1 貝萊德印度基金A2美元 04/19 2.61 12.56 23.96 15.71 30.59 43.36 申購
30G5 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 04/19 2.51 10.09 7.50 4.43 14.55 N/A 申購
30F6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/19 2.42 10.55 8.84 3.56 3.22 25.00 申購
3039 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 04/19 2.42 14.19 8.66 4.38 1.40 42.81 申購
30F7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 04/19 2.37 10.41 8.53 1.98 1.12 21.71 申購
3029 貝萊德英國基金A2美元 04/19 2.23 10.88 8.96 2.01 -12.46 12.17 申購
30D6 貝萊德全球股票收益基金A2美元 04/19 2.17 11.38 6.95 4.05 5.36 31.00 申購
30C7 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 04/19 2.16 10.42 6.88 -0.34 -8.54 20.50 申購
30D5 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/19 2.16 11.39 7.02 4.09 5.39 31.00 申購
30G2 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 2.03 10.22 7.22 4.95 -6.94 11.72 申購
3031 貝萊德新興市場基金A2美元 04/19 1.96 6.07 1.08 -8.14 -31.68 -2.36 申購
30G3 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/19 1.85 8.68 4.65 -1.04 3.65 N/A 申購
30B2 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 04/19 1.79 8.67 4.60 -1.07 3.59 30.07 申購
30E9 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/19 1.75 10.20 11.85 11.21 9.50 34.94 申購
30E8 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 04/19 1.54 10.23 11.36 12.36 12.76 37.19 申購
30H2 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/19 1.45 8.46 N/A N/A N/A N/A 申購
30G4 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 04/19 1.43 7.79 2.90 -4.23 -0.19 N/A 申購
3066 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 04/19 1.37 7.65 2.56 -5.58 -1.81 19.12 申購
3075 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 1.31 8.67 4.14 -0.69 -15.84 -6.86 申購
3076 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 1.29 8.66 4.10 -0.76 -15.85 -6.92 申購
30D3 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 1.28 8.69 4.20 -0.67 -15.84 -6.80 申購
3092 貝萊德美元儲備基金A2美元 04/19 1.20 2.53 5.01 7.84 7.79 9.55 申購
3042 貝萊德永續能源基金A2歐元 04/19 1.17 8.32 -4.48 1.59 1.94 70.25 申購
30D1 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/19 1.11 8.70 8.65 5.51 -0.86 14.06 申購
3074 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 04/19 1.07 8.70 8.63 5.51 -0.86 14.09 申購
3073 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 04/19 1.05 8.68 8.68 5.43 -0.86 14.00 申購
30D9 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/19 0.93 7.84 2.57 -3.91 -18.91 -12.17 申購
3049 貝萊德世界健康科學基金A2美元 04/19 0.91 7.92 3.13 2.58 8.76 60.55 申購
3086 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/19 0.80 8.71 8.16 6.48 1.99 15.57 申購
3087 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/19 0.80 8.81 8.16 6.51 2.09 15.71 申購
30E2 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/19 0.73 7.86 7.10 1.88 -4.54 6.29 申購
30C9 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 04/19 0.72 8.70 8.08 6.55 1.91 15.52 申購
30G9 貝萊德新世代運輸基金A2歐元 04/19 0.66 -0.97 -9.00 -7.06 N/A N/A 申購
3072 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 04/19 0.64 7.78 6.75 0.12 -6.67 2.21 申購
3071 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 04/19 0.59 7.67 6.53 0.12 -6.80 2.15 申購
30G1 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 04/19 0.51 6.90 1.13 -1.33 3.81 48.38 申購
30C8 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 04/19 0.49 7.92 6.49 2.91 -1.76 8.05 申購
30D8 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 04/19 0.41 7.80 6.50 2.88 -1.78 8.07 申購
3081 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 04/19 -0.08 5.78 4.23 -4.75 -13.80 -9.69 申購
3080 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 04/19 -0.11 5.76 4.22 -4.76 -13.82 -9.70 申購
30E4 貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 04/19 -0.11 5.42 4.46 2.26 -1.59 8.49
30C3 貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/19 -0.73 6.12 2.79 -1.90 -9.82 -0.47 申購
30C2 貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/19 -0.73 6.11 2.79 -1.90 -9.83 -0.48 申購
30C5 貝萊德環球企業債券基金A2美元 04/19 -0.76 6.99 3.16 1.20 -8.58 3.30 申購
30D4 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 04/19 -0.77 6.99 3.09 1.07 -8.63 3.28 申購
3041 貝萊德永續能源基金A2美元 04/19 -0.82 9.19 -7.05 0.26 -9.57 61.42 申購
3070 貝萊德環球政府債券基金A3美元 04/19 -1.09 5.32 1.28 -3.61 -11.49 -3.29 申購
3069 貝萊德環球政府債券基金A2美元 04/19 -1.15 5.30 1.28 -3.63 -11.52 -3.33 申購
30E1 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 04/19 -1.16 6.08 1.37 -2.13 -11.73 -2.67 申購
30C6 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 04/19 -1.17 6.03 1.03 -3.83 -13.88 -6.95 申購
30G8 貝萊德新世代運輸基金A2美元 04/19 -1.29 -0.08 -11.40 -8.22 -19.23 38.94 申購
3067 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 04/19 -1.53 4.31 -0.75 -8.16 -16.44 -12.13 申購
3085 貝萊德美元優質債券基金A3美元 04/19 -1.54 5.92 -0.82 -3.61 -12.42 -2.56 申購
3084 貝萊德美元優質債券基金A2美元 04/19 -1.56 5.89 -0.85 -3.63 -12.43 -2.65 申購
30H1 貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 04/19 -1.84 -1.24 -13.46 -14.06 -25.75 21.50 申購
3078 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 04/19 -2.08 6.66 1.40 -5.97 -23.56 -14.36 申購
3079 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 04/19 -2.08 6.65 1.39 -6.01 -23.58 -14.39 申購
3093 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 04/19 -2.21 5.49 -2.21 -5.91 -15.08 -7.14
3094 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 04/19 -2.32 5.44 -2.24 -5.86 -15.11 -7.19
30A8 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/19 -3.26 6.56 3.60 8.78 -4.42 0.13 申購
3001 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 04/19 -4.34 6.56 17.44 7.30 23.96 2.33 申購
3002 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 04/19 -6.23 7.46 14.26 5.91 9.95 -2.96 申購
3016 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 02/28 -58.54 -59.46 -51.04 -46.92 -46.47 -44.91
3017 貝萊德新興歐洲基金A2美元 02/28 -58.79 -61.34 -54.67 -45.68 -47.22 -41.71
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。