基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
0201 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 07/08 14.87 -0.82 -3.63 16.12 31.98 64.23 申購
0202 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 07/08 10.70 5.91 12.82 30.66 39.93 55.34 申購
0203 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 07/08 17.23 12.46 8.60 11.69 8.18 10.09 申購
0204 富達基金-德國基金(A股歐元) 07/08 20.91 18.91 29.41 51.74 65.29 55.11 申購
0206 富達基金-東協基金(A股美元) 07/08 19.54 3.70 9.90 18.28 22.19 34.19 申購
0207 富達基金-全球債券基金(A股美元) 07/08 2.98 6.99 6.04 7.78 5.65 -11.02 申購
0209 富達基金-泰國基金(A股美元) 07/08 12.17 -9.18 -2.98 -16.00 -18.58 -20.78 申購
0211 富達基金-美元債券基金(A股美元) 07/08 0.57 3.74 3.52 6.46 4.86 -7.88 申購
0213 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 07/08 3.91 4.99 6.11 14.69 11.73 -2.22
0215 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 07/08 0.72 0.40 2.75 10.62 2.57 -11.31 申購
0222 富達基金-美國基金(A股美元) 07/08 11.45 1.22 3.87 19.01 22.07 74.20 申購
0223 富達基金-義大利基金(A股歐元) 07/08 25.01 22.44 23.78 48.00 86.10 128.80 申購
0224 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 07/08 22.15 6.99 3.80 28.42 44.99 120.07 申購
0226 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 07/08 15.76 3.74 13.21 27.45 36.92 62.83 申購
0228 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 07/08 21.96 8.82 8.98 27.31 35.12 45.58 申購
0229 富達基金-新興市場基金(A股美元) 07/08 25.96 16.45 8.29 23.60 20.90 11.11 申購
0230 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 07/08 23.19 27.84 8.98 8.25 34.03 33.36 申購
0231 富達基金-太平洋基金(A股美元) 07/08 28.22 16.89 19.89 24.15 22.36 21.87 申購
0232 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 07/08 20.17 12.45 8.25 20.62 15.68 11.21 申購
0233 富達基金-印尼基金(A股美元) 07/08 18.29 -4.20 -6.63 -14.93 -7.43 6.83 申購
0235 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 07/08 20.26 7.93 1.79 16.52 18.30 40.17 申購
0236 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/08 6.21 2.70 7.43 18.34 17.28 18.53
0237 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 07/08 11.21 2.93 0.91 10.44 10.72 14.95 申購
0238 富達基金-世界基金(A股歐元) 07/08 13.72 -2.98 4.89 25.25 29.55 60.08 申購
0239 富達基金-美國成長基金(A股美元) 07/08 15.36 0.43 6.85 26.40 30.66 64.73 申購
0240 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 07/08 3.99 3.51 8.81 20.32 26.87 20.82 申購
0241 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 07/08 4.00 3.52 8.87 20.37 26.91 20.90 申購
0242 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 07/08 0.74 0.46 2.74 10.59 2.61 -11.29 申購
0243 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 07/08 0.54 3.72 3.51 8.22 6.60 -6.37 申購
0244 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 07/08 5.19 3.16 7.65 17.79 23.65 26.00 申購
0245 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 07/08 5.15 3.17 7.71 17.74 23.72 26.05 申購
0247 富達基金-美元現金基金(A股美元) 07/08 1.06 2.10 4.61 10.27 14.48 14.10
0248 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 07/08 0.50 1.13 2.79 6.58 8.05 5.91
0249 富達基金-南歐基金(A股歐元) 07/08 19.25 21.89 26.82 61.16 81.64 92.87 申購
0250 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) 07/08 14.11 5.38 4.48 23.77 32.61 33.41 申購
0251 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 07/08 14.72 9.96 11.14 34.67 67.34 87.90 申購
0252 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 07/08 20.61 -1.03 6.44 41.34 58.59 121.43 申購
0253 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 07/08 10.06 3.32 10.35 30.74 34.13 50.76 申購
0255 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 07/08 15.18 -8.24 -3.19 13.05 25.65 33.01 申購
0256 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 07/08 10.83 0.96 18.35 47.01 56.27 106.23 申購
0257 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元) 07/08 -4.86 -17.35 -18.97 -4.99 -12.73 13.54 申購
0258 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 07/08 14.03 -1.54 5.93 25.82 43.07 123.00 申購
0259 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 07/08 8.39 -1.56 -3.32 7.05 14.08 12.79 申購
0261 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 07/08 0.93 1.87 4.07 9.13 12.70 12.26
0262 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 07/08 19.15 2.92 4.02 24.05 37.24 46.64 申購
0263 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 07/08 12.40 5.49 3.91 30.96 43.65 99.40 申購
0265 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 07/08 10.68 6.10 12.52 29.87 37.79 54.97 申購
0266 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 07/08 25.78 14.02 16.85 36.98 56.76 74.37 申購
0267 富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/08 6.24 5.53 5.66 14.76 15.56 9.61
0270 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/08 5.23 5.43 8.35 19.09 22.40 -5.80 申購
0271 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/08 -1.93 -7.14 0.27 11.52 6.36 -8.85 申購
0272 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 07/08 20.46 13.88 13.64 23.75 25.03 44.35 申購
0273 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 07/08 17.52 19.84 23.32 15.46 9.51 8.63 申購
0274 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 07/08 9.51 5.56 14.18 8.18 -4.72 5.16 申購
0275 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 07/08 23.00 15.20 12.25 24.11 5.83 -7.45
0276 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 07/08 9.21 -1.01 0.44 4.54 -6.03 6.44 申購
0277 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 07/08 5.58 4.76 7.91 19.29 26.84 -17.87 申購
0278 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 07/08 -1.64 -7.71 -0.12 11.67 10.27 -20.50 申購
0279 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/08 5.24 5.44 8.35 19.10 22.46 -5.79 申購
0280 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/08 -1.92 -7.14 0.24 11.51 6.39 -8.87 申購
0281 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 07/08 20.19 12.45 8.26 20.61 15.67 11.20 申購
0282 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 07/08 12.00 -0.96 0.16 12.96 0.54 7.61 申購
0286 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 07/08 24.10 24.69 27.24 52.52 72.22 15.18 申購
0287 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 07/08 24.06 24.74 27.25 52.65 72.27 15.21 申購
0288 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 07/08 15.59 9.82 17.66 42.76 49.66 11.43 申購
0289 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 07/08 15.66 9.90 17.76 42.86 49.71 11.52 申購
0290 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 07/08 5.51 4.71 7.92 19.23 26.82 -17.86 申購
0291 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 07/08 5.20 3.19 7.68 17.77 23.68 26.14 申購
0292 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 07/08 20.59 15.80 9.92 22.03 22.84 28.09 申購
0293 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 07/08 20.59 15.83 9.93 22.11 22.91 28.14 申購
0294 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 07/08 12.37 2.02 1.75 14.34 6.84 24.00 申購
0295 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 07/08 12.39 2.02 1.74 14.35 6.83 23.98 申購
0296 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 07/08 3.61 7.79 6.64 10.66 9.36 8.76 申購
0297 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 07/08 0.89 2.56 2.56 5.88 0.98 2.73 申購
0298 富達基金-中國內需消費基金(A股美元) 07/08 17.75 21.16 21.64 5.96 -14.82 -31.38 申購
0299 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) 07/08 17.73 21.14 21.62 5.96 -14.81 -31.40 申購
02A1 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) 07/08 9.74 6.77 12.53 -0.71 -25.96 -33.60 申購
02A2 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) 07/08 9.70 6.73 12.50 -0.77 -25.95 -33.61 申購
02A3 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 20.47 13.92 13.62 25.17 26.49 46.01 申購
02A4 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 07/08 4.58 4.48 10.73 24.48 34.63 31.01 申購
02A5 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/08 4.00 3.50 8.81 20.35 26.89 20.86 申購
02A6 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 5.24 5.43 8.35 19.09 22.43 -5.79 申購
02A7 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 07/08 5.14 3.13 7.62 17.71 23.63 26.00 申購
02A8 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/08 5.56 4.74 7.90 19.25 26.80 -17.93 申購
02A9 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 07/08 4.68 4.59 10.88 24.54 34.73 30.98 申購
02B1 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 15.10 16.68 21.22 40.21 54.01 63.72 申購
02B2 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 7.28 2.78 12.19 31.31 33.91 58.51 申購
02B3 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 07/08 15.09 16.68 21.24 40.22 54.08 63.74 申購
02B4 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 07/08 9.56 7.32 14.05 33.24 39.46 55.67 申購
02B5 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 9.83 7.77 15.11 34.90 43.07 60.68 申購
02B6 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 07/08 21.48 9.85 3.82 19.79 27.29 49.26 申購
02B8 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 10.01 6.18 12.94 35.73 42.45 70.46 申購
02B9 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 11.25 8.42 15.15 40.18 52.09 81.71 申購
02C1 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 07/08 9.98 6.15 12.92 34.63 41.29 69.00 申購
02C2 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 07/08 9.97 6.18 12.91 35.73 42.48 70.41 申購
02C3 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/08 5.42 4.53 7.30 17.16 22.81 -21.19 申購
02C4 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 07/08 29.40 12.34 15.00 50.91 82.45 128.73 申購
02C5 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 07/08 12.02 8.58 15.38 34.66 48.72 64.13 申購
02C6 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元) 07/08 2.05 -6.19 -12.46 1.44 0.38 17.29 申購
02C7 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 07/08 21.75 20.41 32.04 57.68 77.43 71.61 申購
02D1 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 07/08 0.50 1.13 2.79 6.58 8.05 5.91
02D2 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 07/08 9.51 0.77 -1.10 10.82 22.27 21.42 申購
02D4 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 15.10 16.73 21.29 40.22 54.13 63.75 申購
02D5 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 10.03 6.22 12.93 35.78 42.55 70.40 申購
02D6 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 6.16 2.69 7.40 18.37 17.26 18.57
02D7 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 07/08 1.06 2.10 4.61 10.27 14.48 14.10
02D8 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 11.93 7.41 13.91 37.15 48.22 60.76 申購
02D9 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/08 7.12 6.07 7.36 15.23 15.04 8.68 申購
02E1 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 7.15 6.07 7.40 15.26 15.11 8.77 申購
02E2 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/08 5.37 4.11 4.82 12.27 8.95 2.53 申購
02E3 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 7.15 6.07 7.41 15.26 15.11 8.77 申購
02E4 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 07/08 20.28 10.20 11.07 37.17 54.45 73.05
02E6 富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 07/08 1.62 3.14 4.79 9.35 8.95 -2.77 申購
02E7 富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 07/08 1.56 3.10 4.77 9.33 8.90 -2.80 申購
02E8 富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/08 1.56 3.11 4.77 9.34 8.90 -2.83 申購
02E9 富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/08 1.52 3.08 4.33 7.40 5.60 -6.38 申購
02F1 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 07/08 5.15 3.13 7.62 17.71 23.62 25.99 申購
02F2 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/08 4.33 4.33 8.47 18.42 21.56 14.69 申購
02F3 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 4.37 4.33 8.48 18.45 21.55 14.70 申購
02F4 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 4.36 4.32 8.48 18.45 21.55 14.69 申購
02F5 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 4.24 4.05 7.90 16.19 17.75 10.34 申購
02F6 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 4.36 4.32 8.47 18.44 21.54 14.72 申購
02F7 富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元) 07/08 19.70 3.72 1.91 16.90 33.56 40.47 申購
02F8 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 07/08 16.09 1.11 -0.23 27.08 50.71 88.24 申購
02F9 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 07/08 12.88 7.37 4.65 19.23 36.18 N/A
02G1 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 07/08 17.55 12.70 15.11 40.19 42.24 N/A
02G2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 07/08 18.01 17.21 19.17 39.52 54.19 N/A 申購
02G3 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 07/08 26.72 8.83 12.77 50.78 83.01 136.59 申購
02G4 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/08 5.20 5.41 8.32 19.10 22.46 -5.80 申購
02G5 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 5.24 5.44 8.34 19.08 22.52 -5.70 申購
02G6 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 07/08 26.32 8.28 11.79 47.86 N/A N/A 申購
02G7 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/08 4.12 3.85 7.43 16.06 N/A N/A 申購
02G8 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 4.09 3.80 7.39 16.07 N/A N/A 申購
02G9 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 07/08 4.92 2.62 6.54 15.34 N/A N/A 申購
02H1 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 07/08 4.89 2.62 6.55 15.35 N/A N/A 申購
02H2 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 07/08 5.00 4.91 7.25 16.84 N/A N/A 申購
02H3 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 4.98 4.91 7.27 16.71 N/A N/A 申購
02H4 富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元) 07/08 17.44 20.62 20.43 3.94 N/A N/A 申購
02H5 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 07/08 17.15 12.34 8.53 11.60 8.11 9.99 申購
02H6 富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元) 07/08 16.84 11.77 7.49 9.45 N/A N/A 申購
02H7 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 6.89 5.54 6.34 12.93 N/A N/A 申購
02H8 富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元) 07/08 1.80 -6.61 -13.29 -0.49 N/A N/A 申購
02H9 富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 20.17 13.34 12.52 22.60 N/A N/A 申購
02I1 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 07/08 21.29 9.46 2.72 17.53 N/A N/A 申購
02I2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 18.05 17.27 19.30 39.68 54.42 N/A 申購
02I3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 07/08 17.96 17.24 19.23 39.64 54.35 N/A 申購
02I4 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 07/08 23.24 11.55 6.70 46.34 84.43 171.22 申購
02I5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 07/08 17.72 16.72 18.13 N/A N/A N/A 申購
02I6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 17.79 16.67 18.16 N/A N/A N/A 申購
02I7 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 07/08 23.06 11.00 5.25 N/A N/A N/A 申購
02I8 富達基金-日本價值基金(B股日圓) 07/08 21.84 9.10 2.00 N/A N/A N/A 申購
02I9 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 07/08 0.39 3.26 2.49 N/A N/A N/A 申購
02J1 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/08 0.32 3.23 2.47 N/A N/A N/A 申購
02J2 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 07/08 0.57 3.76 3.52 8.21 6.58 -6.41 申購
02J3 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/08 0.57 3.74 3.50 8.17 6.55 N/A 申購
02J4 富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/08 -0.50 1.46 -1.79 N/A N/A N/A 申購
02J5 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 3.39 2.30 N/A N/A N/A N/A 申購
02J6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 16.73 14.45 N/A N/A N/A N/A 申購
02J7 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 11.99 7.46 13.86 N/A N/A N/A 申購
02J8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 07/08 5.19 3.17 7.65 17.73 23.67 26.07 申購
02J9 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 07/08 4.17 1.15 N/A N/A N/A N/A 申購
02K1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 16.45 13.91 N/A N/A N/A N/A 申購
02K2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 07/08 11.59 6.86 12.57 N/A N/A N/A 申購
02K3 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 07/08 3.90 0.60 N/A N/A N/A N/A 申購
02K4 富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/08 -0.72 0.98 -2.79 N/A N/A N/A 申購
02K5 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/08 3.09 1.62 N/A N/A N/A N/A 申購
02K6 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 07/08 22.18 9.68 3.11 34.07 62.09 137.51 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。