基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
0101 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/11 2.63 8.90 15.74 30.28 32.71 24.78 申購
0102 摩根太平洋證券基金 12/11 2.20 11.51 20.95 41.71 34.18 7.63 申購
0103 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 12/11 5.36 16.30 23.76 61.54 82.51 64.60 申購
0104 摩根東協基金(美元)(累計) 12/11 -1.67 5.23 6.40 31.58 23.69 21.57 申購
0106 摩根泰國基金 12/11 0.34 14.35 -1.59 13.92 -3.08 -3.88 申購
0108 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 12/11 6.31 10.01 35.45 48.30 73.48 77.93
0112 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.30 2.55 2.77 9.75 10.71 -0.35
0121 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/11 4.36 13.18 23.16 42.92 45.23 42.95 申購
0125 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 5.13 8.71 29.64 42.06 62.70 76.75 申購
0131 摩根亞洲小型企業基金 12/11 2.64 9.76 15.56 31.45 33.53 27.32 申購
0132 摩根南韓基金 12/11 15.95 32.13 69.64 54.35 62.25 29.15 申購
0137 摩根印度基金 12/11 -2.93 -6.30 -8.47 5.60 14.68 31.88 申購
0138 摩根太平洋科技基金 12/11 3.82 27.89 36.32 58.74 62.39 -2.34 申購
0144 摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備) 12/11 0.63 0.84 2.45 6.68 10.60 11.41
0152 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 12/11 3.14 3.00 9.50 24.76 34.50 54.98
0153 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 12/11 6.42 10.46 27.85 48.71 67.03 110.63
0154 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 1.26 12.54 10.99 57.03 94.75 81.09 申購
0156 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 12.57 24.85 21.21 32.38 22.29 102.59 申購
0157 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.44 4.43 4.89 10.99 11.24 -3.31 申購
0158 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 2.99 4.63 12.34 19.59 18.55 20.66 申購
0160 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 2.19 8.50 8.32 20.33 22.61 -7.04 申購
0162 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 12/11 1.50 4.64 -3.23 24.07 42.37 78.86
0166 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/11 0.61 3.31 4.66 16.40 20.51 12.91 申購
0167 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 2.12 8.64 8.23 20.25 22.58 -7.12 申購
0168 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 7.35 18.54 28.46 41.11 38.46 -1.30 申購
0169 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 -1.87 13.31 24.15 41.45 3.67 -32.98 申購
0170 摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 -0.09 7.39 20.49 24.13 27.59 -20.15
0171 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 1.75 18.82 30.23 52.56 28.53 -10.80
0173 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/11 1.14 4.56 6.94 20.92 28.04 24.05 申購
0174 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/11 1.17 4.59 6.97 20.98 28.11 24.12 申購
0176 摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 03/24 N/A N/A N/A N/A -99.99 -99.99
0177 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 12/11 2.32 6.78 15.08 17.17 29.03 8.39 申購
0178 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 2.39 6.80 15.05 17.26 29.05 8.37 申購
0179 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 12/11 12.62 27.84 35.63 44.65 36.31 96.27 申購
0180 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 2.70 9.93 10.67 25.18 30.87 3.53 申購
0181 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 2.69 9.96 10.71 25.19 30.76 3.52 申購
0182 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.50 4.52 4.93 10.94 11.24 -3.28 申購
0183 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 12/11 0.73 4.41 4.83 13.87 17.50 1.28 申購
0184 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.69 4.36 4.77 13.82 17.41 1.20 申購
0185 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 12/11 0.14 3.34 8.54 15.97 23.62 11.26 申購
0186 摩根亞洲增長基金 12/11 3.84 16.08 23.77 41.12 32.87 -2.01 申購
0187 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 12/11 0.77 2.33 4.11 10.49 14.42 11.70 申購
0188 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 12/11 0.43 4.47 4.88 10.99 11.26 -3.25 申購
0190 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 1.61 5.74 6.02 18.54 19.94 14.45 申購
0191 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 2.16 7.02 8.35 23.26 27.84 26.17 申購
0192 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 2.15 7.00 8.33 23.23 27.76 26.03 申購
0193 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/11 2.63 8.91 15.74 30.31 32.72 24.89 申購
0194 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 2.00 6.68 7.45 20.58 22.73 18.83 申購
0195 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/11 1.02 4.30 6.36 18.87 23.83 17.82 申購
0196 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 0.29 3.58 4.76 14.08 15.85 -2.70
0197 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 0.85 4.85 7.10 18.68 23.48 7.47
0198 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 0.84 4.82 7.05 18.60 23.38 7.33
01A1 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 0.72 4.53 6.34 16.37 18.96 1.44
01A2 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 2.29 6.60 14.32 14.53 23.68 1.66 申購
01A3 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 12/11 1.19 5.86 33.06 51.86 59.11 38.86 申購
01A4 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 12/11 5.89 7.51 32.33 47.88 64.61 73.69 申購
01A5 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 12/11 5.34 16.38 24.33 62.03 83.42 63.54 申購
01A6 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 12/11 6.09 18.51 29.55 76.71 110.64 93.16 申購
01A8 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 12/11 6.65 6.86 22.85 41.24 57.29 92.44 申購
01A9 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 12/11 6.49 6.49 21.51 37.71 50.49 79.82 申購
01B1 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 12/11 5.11 15.30 30.10 51.19 52.21 25.63 申購
01B2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/11 1.04 4.22 6.29 18.70 23.61 17.36 申購
01B3 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 12/11 10.80 13.48 7.50 16.62 10.40 16.48 申購
01B5 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/11 2.47 8.47 14.65 27.29 27.05 16.65 申購
01B6 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 2.53 9.49 9.70 22.52 25.65 -3.05 申購
01B7 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/11 6.27 9.31 26.98 48.84 69.47 103.24 申購
01B8 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/11 6.28 9.33 27.03 48.95 69.68 103.63 申購
01B9 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/11 5.54 7.58 22.50 42.67 59.42 90.09 申購
01C1 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 0.24 3.15 4.60 12.90 17.33 13.39 申購
01C2 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 0.22 3.15 4.58 12.88 17.32 13.39 申購
01C3 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 12/11 1.99 5.37 23.21 44.58 52.15 56.22 申購
01C4 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 12/11 6.06 18.16 28.51 74.70 107.46 91.73 申購
01C5 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 1.92 0.18 -1.88 3.11 1.10 -5.90 申購
01C6 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 2.51 1.43 0.14 6.71 6.81 2.36 申購
01C7 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 2.31 0.98 -0.32 5.54 4.65 -0.80 申購
01C8 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 2.34 9.60 7.72 45.10 74.73 91.46 申購
01C9 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 5.89 5.08 18.43 35.51 47.87 79.45 申購
01D1 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 1.77 7.13 8.46 47.87 85.73 36.20 申購
01D2 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 -0.98 1.85 -8.82 11.79 11.44 9.99 申購
01D3 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 12/11 0.95 2.00 4.09 9.37 14.80 16.16
01D5 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.57 13.74 13.66 58.54 131.82 60.94 申購
01D6 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 4.27 9.96 6.14 30.30 33.95 64.42 申購
01D7 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 03/24 N/A N/A N/A N/A -96.88 -96.92
01D8 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 1.23 3.47 19.10 39.26 43.02 43.73 申購
01D9 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 8.52 18.16 38.45 22.96 51.12 39.52 申購
01E1 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 6.94 -0.52 1.76 8.59 16.54 27.84
01E3 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 12/11 -1.84 4.20 3.66 26.39 16.62 11.84 申購
01E4 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/11 3.16 7.86 12.55 31.72 43.39 74.79 申購
01E5 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/11 2.89 7.28 11.36 28.99 39.08 66.22 申購
01E6 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 1.89 6.45 7.22 20.71 23.86 19.67 申購
01E7 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 1.73 6.08 6.36 18.20 19.01 12.84 申購
01E8 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/11 0.90 4.04 5.86 18.50 24.21 17.93 申購
01E9 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/11 0.79 3.65 5.24 16.32 19.89 11.69 申購
01F1 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 12/11 6.39 7.57 21.27 36.04 56.02 84.37
01F2 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 2.15 7.00 8.33 23.22 27.76 26.06 申購
01F3 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 2.11 7.07 8.30 23.24 27.66 26.01 申購
01F4 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 2.03 6.63 7.41 20.52 22.64 18.66 申購
01F5 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 1.85 6.46 7.25 20.71 23.84 19.72 申購
01F6 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 03/24 N/A N/A N/A N/A -96.88 -96.79
01F7 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 12/11 -2.15 12.70 22.80 38.44 0.39 -36.47 申購
01F8 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 12/11 12.28 27.13 34.13 41.55 31.99 86.19 申購
01F9 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/11 6.01 8.77 25.73 45.90 64.47 93.22 申購
01G1 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.20 3.92 3.84 8.74 7.92 -8.03 申購
01G2 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/11 2.36 8.34 14.54 27.61 28.61 18.52 申購
01G3 摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/11 2.20 7.94 13.60 24.62 23.21 10.73 申購
01G4 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 2.08 6.25 13.93 14.84 25.21 3.11 申購
01G5 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 1.93 5.71 12.88 12.27 19.78 -3.62 申購
01G6 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 0.57 3.11 5.66 14.39 16.73 11.16 申購
01G7 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 0.52 3.13 5.68 14.47 16.69 11.19 申購
01G8 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 0.31 2.58 4.58 12.07 13.21 5.66 申購
01G9 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 12/11 2.51 7.10 13.55 30.93 41.11 63.64 申購
01H1 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 2.40 9.38 9.54 22.59 26.73 -1.85 申購
01H2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/11 0.89 4.02 5.82 18.39 24.05 17.70 申購
01H3 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 1.88 6.45 7.22 20.70 23.84 19.66 申購
01H4 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/11 0.31 2.58 4.58 12.06 13.19 5.63 申購
01H5 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 12/11 0.29 13.11 12.43 55.11 124.43 52.55 申購
01H6 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 2.66 9.91 10.63 25.07 30.60 3.20 申購
01H7 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/11 1.17 4.57 6.95 20.92 28.01 23.85 申購
01H8 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 12/11 -1.88 13.29 24.10 41.43 3.67 -32.97 申購
01H9 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 12/11 0.57 13.73 13.67 58.54 131.81 60.94 申購
01I1 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 12/11 18.33 29.22 15.22 21.20 1.00 N/A 申購
01I2 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 12/11 1.50 6.58 7.35 44.88 80.17 N/A 申購
01I3 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 2.15 7.01 8.31 23.18 27.67 N/A 申購
01I4 摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計) 03/24 N/A N/A N/A N/A -99.99 -99.99
01I5 摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計) 03/24 N/A N/A N/A N/A -99.99 N/A
01I6 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 12/11 10.49 12.85 6.31 14.07 6.78 N/A 申購
01I7 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 12/11 1.76 7.13 8.46 47.85 85.76 36.27 申購
01I8 摩根可持續基建基金(美元)(累計) 12/11 2.90 4.56 12.18 19.51 18.42 N/A 申購
01J2 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 1.89 6.46 7.23 20.73 N/A N/A 申購
01J3 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 12/11 5.03 13.80 28.45 51.77 N/A N/A
01J4 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 12/11 2.14 9.84 22.28 N/A N/A N/A
01J5 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 12/11 2.60 11.15 25.47 44.45 N/A N/A
01J6 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 12/11 8.49 18.16 38.39 22.93 50.95 39.50
01J7 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/11 0.45 3.84 3.72 N/A N/A N/A 申購
01J8 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 12/11 2.05 8.99 6.53 N/A N/A N/A 申購
01J9 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 12/11 5.81 17.89 28.20 N/A N/A N/A 申購
01K1 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 12/11 5.05 15.72 23.00 N/A N/A N/A 申購
01K2 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 1.18 4.88 3.77 N/A N/A N/A 申購
01K3 摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/11 0.92 4.36 2.74 N/A N/A N/A 申購
01K4 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/11 0.90 4.02 N/A N/A N/A N/A 申購
01K5 摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) 12/11 2.74 11.10 8.04 49.48 81.67 98.48 申購
01K6 摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 12/11 4.15 10.02 13.06 N/A N/A N/A 申購
01K7 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 12/11 1.25 12.55 11.01 57.13 94.97 81.49 申購
01K8 摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 12/11 1.37 6.61 7.00 32.43 55.59 71.29 申購
01K9 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 12/11 -0.97 1.85 -8.80 11.82 11.51 10.12 申購
01L1 摩根基金-美國企業成長基金F股(美元)(累計) 12/11 0.97 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
01L2 摩根投資基金-環球智選基金F股(美元)(累計) 12/11 1.08 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
01L3 摩根基金-美國小型企業股票基金F股(美元)(累計) 12/11 -1.23 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
01L4 摩根基金-美國策略升級基金F股(美元)(累計) 12/11 2.45 N/A N/A N/A N/A N/A 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。