基金名稱 淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
1102 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 4.60 7.25 24.29 31.87 29.62 -0.95
1104 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/14 15.00 23.43 48.80 48.57 55.47 36.05
1105 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 5.69 19.32 49.65 72.64 20.77 -7.50 申購
1106 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 8.39 14.67 34.46 51.55 34.32 -2.16 申購
1107 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 8.61 17.64 30.86 30.76 54.68 34.25 申購
1110 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 01/14 8.80 15.57 27.42 37.46 45.18 27.34 申購
1117 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 3.12 15.26 26.44 61.59 116.04 69.92 申購
1120 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/14 14.76 22.91 47.55 46.06 51.55 30.42 申購
1121 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 4.21 6.69 15.93 20.12 40.73 41.43 申購
1123 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 01/14 10.61 17.62 38.16 55.11 60.97 39.28 申購
1124 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 01/14 9.69 17.90 21.59 45.81 49.77 45.06 申購
1125 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 3.87 18.24 45.29 62.28 13.61 -21.26 申購
1126 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 9.05 20.16 41.80 44.90 33.73 -7.13 申購
1129 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 3.45 6.76 12.08 23.29 38.60 25.97 申購
1130 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 9.07 20.18 41.84 44.95 33.75 -7.15 申購
1131 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 8.72 19.44 39.39 40.00 26.48 -15.42 申購
1135 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 3.24 6.34 10.95 20.82 33.45 18.13 申購
1136 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 2.91 5.57 9.81 18.93 30.93 14.60 申購
1137 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 4.06 8.04 14.85 29.92 50.09 46.44 申購
1138 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 01/14 7.40 10.41 17.65 28.57 41.66 56.18 申購
1139 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/14 7.40 10.41 17.67 28.59 41.74 56.28 申購
1140 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/14 7.97 11.58 20.39 33.49 49.99 72.16 申購
1142 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/14 10.57 16.86 34.92 48.59 37.84 19.64
1143 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/14 9.69 17.19 18.73 39.78 28.26 23.81
1144 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/14 7.96 11.58 20.28 33.65 50.66 72.82 申購
1145 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/14 0.57 3.98 8.14 11.47 12.93 -18.43 申購
1146 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 0.57 3.98 8.14 11.47 13.03 -18.51 申購
1147 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 0.44 3.72 7.73 9.79 9.57 -22.05 申購
1148 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 0.57 3.98 8.13 11.46 12.94 -18.53 申購
1149 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 01/14 5.67 12.36 18.34 48.51 79.69 85.90 申購
1151 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/14 10.59 17.64 38.09 55.13 61.13 39.00 申購
1152 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/14 10.00 18.69 22.10 46.72 51.04 47.48 申購
1153 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/14 10.72 20.21 25.60 56.57 69.51 82.45 申購
1156 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/14 3.45 6.75 12.05 23.25 38.54 25.94 申購
1157 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 01/14 4.51 0.58 3.41 5.22 9.37 -3.03 申購
1158 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 01/14 5.06 1.67 5.60 9.51 16.52 8.39 申購
1159 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 01/14 3.76 1.14 -3.37 0.89 9.92 9.11 申購
1160 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 01/14 4.29 2.31 -1.46 4.64 16.70 21.88 申購
1162 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 01/14 5.25 4.49 13.49 7.68 15.99 7.33 申購
1163 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 01/14 6.30 16.78 20.52 41.53 96.52 15.42 申購
1164 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/14 1.48 3.32 6.94 13.59 19.99 16.53 申購
1165 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 1.48 3.32 6.95 13.61 19.93 16.53 申購
1168 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 01/14 2.12 4.18 8.57 15.22 23.68 18.43 申購
1169 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 01/14 1.58 2.98 6.07 10.86 16.28 7.82 申購
1170 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 01/14 2.12 4.18 8.58 15.23 23.74 18.42 申購
1171 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 01/14 1.57 2.99 6.21 11.03 16.62 8.20 申購
1172 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 01/14 1.95 3.85 7.80 13.49 20.10 13.21 申購
1173 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 01/14 2.72 5.41 11.23 21.34 34.59 39.23 申購
1174 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 01/14 5.02 9.88 16.70 19.90 28.20 13.07 申購
1175 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 01/14 0.46 1.30 -2.68 5.57 12.81 8.96 申購
1176 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 01/14 0.99 2.45 -0.61 9.46 19.43 18.99 申購
1177 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 01/14 0.99 2.44 -0.61 9.46 19.46 18.84 申購
1178 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 01/14 0.83 2.13 -1.32 7.78 15.84 14.10 申購
1179 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 01/14 1.55 3.67 1.93 15.60 30.12 40.31 申購
1180 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 3.46 6.76 12.08 23.30 38.50 25.98 申購
1181 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 3.23 6.33 10.97 20.87 33.45 18.02 申購
1182 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/14 1.09 3.89 8.41 11.24 16.05 5.32 申購
1183 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 1.10 3.90 8.41 11.25 15.98 5.40 申購
1184 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 1.10 3.89 8.41 11.25 16.06 5.31 申購
1185 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 0.92 3.55 7.89 9.82 12.92 1.00 申購
1186 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/14 3.29 6.43 11.38 21.78 36.06 22.20
1187 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 3.30 6.44 11.40 21.81 36.17 22.20
1188 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 3.30 6.44 11.41 21.82 36.05 22.21
1189 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 01/14 4.86 9.54 15.99 18.45 25.90 9.67
1190 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/14 0.94 3.58 7.76 9.91 13.87 2.26 申購
1191 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 0.94 3.58 7.76 9.91 13.89 2.25 申購
1192 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 01/14 0.84 2.13 -1.20 8.15 17.23 15.40 申購
1193 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 01/14 6.14 16.43 19.79 39.81 93.08 N/A
1194 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 01/14 1.11 3.18 8.39 7.68 10.05 3.98 申購
1195 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 1.11 3.19 8.40 7.69 9.96 4.01 申購
1196 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 0.97 2.89 7.90 6.05 6.80 -0.22 申購
1197 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 1.11 3.19 8.40 7.69 10.02 N/A 申購
1198 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 01/14 0.95 2.87 7.75 6.40 8.03 N/A 申購
1199 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 0.96 2.87 7.75 6.40 8.00 N/A 申購
11C1 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 01/14 -0.32 1.01 2.97 4.08 6.21 -16.99 申購
11C2 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 01/14 0.21 2.20 5.38 8.41 12.88 -8.90 申購
11C3 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 0.22 2.19 5.14 8.13 12.67 N/A 申購
11C4 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 01/14 2.96 -2.65 0.09 -4.17 -0.63 N/A 申購
11C5 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 01/14 2.11 -2.41 -11.90 -9.84 -7.48 -12.08 申購
11C6 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/14 5.43 15.45 21.69 39.81 54.45 31.58
11C7 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 5.44 15.46 21.73 39.86 54.56 N/A
11C8 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 5.44 15.46 21.74 39.86 54.50 N/A
11C9 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 5.27 15.11 21.00 38.19 51.77 N/A
11D1 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/14 4.51 8.07 15.76 24.71 36.78 N/A 申購
11D2 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 4.52 8.08 15.79 24.76 37.00 N/A 申購
11D3 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 4.52 8.08 15.78 24.75 36.89 25.61 申購
11D4 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 4.36 7.74 15.10 23.25 34.52 N/A
11D5 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 01/14 0.99 2.45 -0.61 9.45 19.35 18.96 申購
11D6 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 01/14 0.84 2.13 -1.20 8.14 17.25 15.37 申購
11D7 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 6.52 32.77 56.19 N/A N/A N/A
11D8 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 2.56 4.82 8.03 N/A N/A N/A 申購
11D9 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 01/14 5.32 14.52 16.07 29.88 70.27 -3.63 申購
11E1 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 0.21 1.96 4.33 N/A N/A N/A 申購
11E2 安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) 01/14 0.58 4.26 8.87 10.26 N/A N/A 申購
11E3 安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 0.59 4.26 8.88 10.27 N/A N/A 申購
11E4 安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 0.58 4.26 8.89 N/A N/A N/A 申購
11E5 安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 3.20 6.23 10.99 N/A N/A N/A 申購
11E6 安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 3.20 6.23 10.99 N/A N/A N/A 申購
11E7 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/14 3.19 6.23 10.99 N/A N/A N/A 申購
11E8 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 4.26 7.54 14.65 N/A N/A N/A 申購
11E9 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 5.18 14.89 20.53 N/A N/A N/A
11F1 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) 01/14 6.04 16.20 19.12 N/A N/A N/A 申購
11F2 安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) 01/14 4.80 9.37 15.27 N/A N/A N/A
11F3 安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/14 5.39 12.40 N/A N/A N/A N/A 申購
11F4 安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 5.39 12.41 21.86 45.12 83.77 69.37 申購
11F5 安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 5.40 12.42 N/A N/A N/A N/A 申購
11F6 安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 5.40 12.43 N/A N/A N/A N/A 申購
11F7 安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 5.16 11.87 N/A N/A N/A N/A 申購
11F8 安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 5.17 11.88 N/A N/A N/A N/A 申購
11F9 安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/14 1.34 3.03 6.32 N/A N/A N/A 申購
11G1 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 01/14 14.01 28.53 36.12 53.46 115.38 129.42 申購
11G2 安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 01/14 13.25 26.92 31.95 N/A N/A N/A 申購
11G3 安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 01/14 13.38 26.67 N/A N/A N/A N/A 申購
1501 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 01/14 -0.80 1.54 -3.73 -0.72 -1.12 -10.14
1502 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 01/14 1.01 -3.76 5.86 19.75 28.15 14.93
1503 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 01/14 4.41 6.91 11.88 16.59 22.27 29.18
1505 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 01/14 2.36 3.21 -4.79 -0.08 18.49 20.29
1506 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 01/14 8.48 27.14 14.05 11.15 15.87 14.73
1509 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 01/14 2.39 15.65 11.50 52.39 101.58 79.37
1511 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 01/14 26.75 61.72 69.82 77.87 48.53 94.33
1513 安聯北美基金(已撤銷核備) 01/14 4.72 15.02 7.43 48.71 91.12 74.87
1514 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 01/14 3.70 1.13 -3.37 1.04 10.09 8.88
1517 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 01/14 0.52 1.30 3.21 4.74 7.81 -5.10
1518 安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 01/14 9.50 13.04 10.68 22.80 33.60 47.28
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。