基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【11D4 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 11D1 安聯全球收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/04/01 N/A N/A N/A 0 14.77
 11D2 安聯全球收益成長AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/01/03 N/A N/A N/A 0 14.82
 11D3 安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/15 N/A 0 8.65 -17.89 14.77
 11D4 安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/01/03 N/A N/A N/A 0 14.1
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
11D1 安聯全球收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/04/01 N/A N/A N/A 1.61 1.59
11D2 安聯全球收益成長AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/01/03 N/A N/A N/A 1.64 1.57
11D3 安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/15 N/A N/A 1.56 1.55 1.55
11D4 安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/01/03 N/A N/A N/A 2.33 2.15

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。