基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【30E3 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 30B7 貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2004/10/01 -7.0608 12.19 6.09 -2.97 -16.78
 30B8 貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2004/10/01 -2.4951 14.34 -2.94 4.92 -11.74
 30B9 貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2004/10/01 -7.0639 12.2 6.04 -2.97 -16.77
 30C1 貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2004/10/01 -2.5178 14.27 -2.94 4.92 -11.74
 30D2 貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/04/02 -7.0804 12.25 6.05 -2.91 -16.85
 30E3 貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/02/20 -7.5263 10.96 3.81 -3.4 -18.27
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
30B7 貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2004/10/01 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
30B8 貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2004/10/01 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
30B9 貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2004/10/01 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
30C1 貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2004/10/01 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
30D2 貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/04/02 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
30E3 貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/02/20 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。