基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【3076 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 3075 貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1996/02/02 11.31 6.58 -7.41 -16.06 5.79
 3076 貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2003/09/01 11.32 6.6 -7.42 -16.11 5.79
 30D3 貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/04/02 11.37 6.58 -7.43 -16.07 5.76
 30D9 貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/02/20 10.3 5.14 -7.72 -17.19 4.1
 30G2 貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/02/19 16.31 10.6 -3.21 -13.34 8.82
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
3075 貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1996/02/02 1.22 1.22 1.21 1.21 1.2131
3076 貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2003/09/01 1.22 1.22 1.21 1.21 1.2152
30D3 貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/04/02 1.22 1.22 1.22 1.21 1.2136
30D9 貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/02/20 1.22 1.22 1.21 1.21 1.2079
30G2 貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/02/19 1.22 1.21 1.21 1.21 1.2082

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。