基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【24C5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 2475 施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2004/04/16 14.24 4.3 3.67 -12.69 12.47
 2476 施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2009/03/27 14.24 4.28 3.67 -12.69 12.47
 2477 施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2004/11/30 10.81 2.22 2.74 -14.66 10.07
 2481 施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2010/09/01 13.06 2.66 3.3 -13.65 10.83
 24C2 施羅德環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 13.81 3.9 3.28 -13.01 12.06
 24C3 施羅德環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 13.83 3.9 3.28 -13.01 12.06
 24C4 施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 12.66 2.28 2.9 -13.94 10.38
 24C5 施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 18.81 7.82 8.37 -9.88 15.39
 24H2 施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2004/04/16 14.75 4.77 4.14 -12.29 12.97
 24H3 施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 14.98 4.94 4.33 -12.14 13.18
 24H4 施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 13.56 3.35 3.58 -13.08 11.48
 24H5 施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 19.97 8.42 9.56 -8.98 16.51
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
2475 施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2004/04/16 1.74 1.74 1.74 1.74 1.73
2476 施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2009/03/27 1.74 1.74 1.74 1.74 1.73
2477 施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2004/11/30 1.77 1.77 1.77 1.77 1.76
2481 施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2010/09/01 1.77 1.77 1.77 1.77 1.76
24C2 施羅德環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 2.11 2.11 2.11 2.11 2.1
24C3 施羅德環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 2.11 2.11 2.11 2.11 2.1
24C4 施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 2.14 2.14 2.14 2.14 2.13
24C5 施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 2.13 2.14 2.14 2.14 2.13
24H2 施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2004/04/16 1.29 1.29 1.29 1.29 1.28
24H3 施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
24H4 施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 1.14 1.14 1.14 1.14 1.13
24H5 施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2018/10/30 1.14 1.14 1.14 1.14 1.13

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。