| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2475 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 | 2004/04/16 | 3.67 | -12.69 | 12.47 | 8.04 | 6.92 |
| 2476 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 | 2009/03/27 | 3.67 | -12.69 | 12.47 | 8.04 | 6.92 |
| 2477 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 | 2004/11/30 | 2.74 | -14.66 | 10.07 | 6.26 | 4.62 |
| 2481 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) | 2010/09/01 | 3.3 | -13.65 | 10.83 | 6.93 | 6.12 |
| 24C2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 | 2018/10/30 | 3.28 | -13.01 | 12.06 | 7.64 | 6.52 |
| 24C3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定 | 2018/10/30 | 3.28 | -13.01 | 12.06 | 7.64 | 6.52 |
| 24C4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/30 | 2.9 | -13.94 | 10.38 | 6.54 | 5.74 |
| 24C5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/30 | 8.37 | -9.88 | 15.39 | 10.75 | 9.24 |
| 24H2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 | 2004/04/16 | 4.14 | -12.29 | 12.97 | 8.53 | 7.4 |
| 24H3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定 | 2018/10/30 | 4.33 | -12.14 | 13.18 | 8.73 | 7.59 |
| 24H4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/30 | 3.58 | -13.08 | 11.48 | 7.61 | 6.8 |
| 24H5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/30 | 9.56 | -8.98 | 16.51 | 11.83 | 10.36 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2475 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 | 2004/04/16 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 2476 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 | 2009/03/27 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 2477 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 | 2004/11/30 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 2481 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) | 2010/09/01 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 24C2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 | 2018/10/30 | 2.11 | 2.11 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 24C3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定 | 2018/10/30 | 2.11 | 2.11 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 24C4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/30 | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| 24C5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/30 | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.14 |
| 24H2 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 | 2004/04/16 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 24H3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定 | 2018/10/30 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 |
| 24H4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/30 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 |
| 24H5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/30 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 核章 |