近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2465 施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | 2005/10/31 | 17.08 | -12.98 | -23.51 | -7.45 | 8.74 |
2466 施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 | 2006/03/22 | 7.1 | -5.82 | -18.63 | -10.64 | 15.62 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2465 施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | 2005/10/31 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 2.34 | 2.36 |
2466 施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 | 2006/03/22 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 2.33 | 2.36 |
核章 |