近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2470 施羅德新興市場優勢(美元)A1-累積 | 2007/01/19 | 21.02 | -5.39 | -21.64 | 8.66 | 5.9 |
2471 施羅德新興市場優勢(歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | 10.7 | 2.4 | -16.64 | 4.92 | 12.6 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2470 施羅德新興市場優勢(美元)A1-累積 | 2007/01/19 | 2.36 | 2.35 | 2.36 | 2.35 | 2.35 |
2471 施羅德新興市場優勢(歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | 2.36 | 2.35 | 2.36 | 2.35 | 2.35 |
核章 |