| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2470 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | 2007/01/19 | -5.39 | -21.64 | 8.66 | 5.9 | 36.94 |
| 2471 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | 2.4 | -16.64 | 4.92 | 12.6 | 21.21 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2470 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | 2007/01/19 | 2.35 | 2.36 | 2.35 | 2.35 | 2.34 |
| 2471 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | 2.35 | 2.36 | 2.35 | 2.35 | 2.34 |
| 核章 |