近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2458 施羅德印度股票(美元)A1-累積 | 2006/11/10 | 11.7 | 21.37 | -14.42 | 19.92 | 15.54 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2458 施羅德印度股票(美元)A1-累積 | 2006/11/10 | 2.39 | 2.37 | 2.38 | 2.32 | 2.36 |
核章 |