近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2472 施羅德環球城市(美元)A1-累積 | 2005/10/31 | -2.08 | 22.89 | -29.43 | 8.85 | -0.5 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2472 施羅德環球城市(美元)A1-累積 | 2005/10/31 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
核章 |