| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2411 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 2001/08/31 | 8.15 | -27.01 | 6.7 | 3.3 | 3.99 |
| 2448 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 2006/04/24 | -0.53 | -31.11 | 10.5 | -2.85 | 17.49 |
| 2499 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 2014/05/07 | 9.72 | -24.28 | 9.71 | 5.4 | 6.71 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2411 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 2001/08/31 | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 2.35 | 2.36 |
| 2448 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 2006/04/24 | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 2.35 | 2.36 |
| 2499 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 2014/05/07 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.89 |
| 核章 |