近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2411 施羅德歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 2001/08/31 | 12.25 | 8.15 | -27.01 | 6.7 | 3.3 |
2448 施羅德歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 2006/04/24 | 22.77 | -0.53 | -31.11 | 10.5 | -2.85 |
2499 施羅德歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 2014/05/07 | 14.39 | 9.72 | -24.28 | 9.71 | 5.4 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2411 施羅德歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 2001/08/31 | 2.35 | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 2.35 |
2448 施羅德歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 2006/04/24 | 2.35 | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 2.35 |
2499 施羅德歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 2014/05/07 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.88 |
核章 |