近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2431 施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 | 2003/07/14 | -14.96 | 30.31 | -67.83 | 38.55 | 17.9 |
2447 施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 | 2006/04/24 | -7.04 | 20.4 | -69.75 | 43.49 | 10.88 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2431 施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 | 2003/07/14 | 2.37 | 2.36 | 2.4 | 2.43 | 2.44 |
2447 施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 | 2006/04/24 | 2.37 | 2.36 | 2.4 | 2.42 | 2.44 |
核章 |