近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2424 施羅德亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/05/31 | 8.17 | -3.67 | -4.33 | 5.06 | 4.22 |
2425 施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/03 | 8.17 | -3.67 | -4.33 | 5.06 | 4.22 |
2443 施羅德亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/04/24 | -1.04 | 4.25 | 1.77 | 1.45 | 10.82 |
2444 施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/24 | -1.03 | 4.27 | 1.76 | 1.44 | 10.81 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2424 施羅德亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2002/05/31 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.75 |
2425 施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/03 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.75 |
2443 施羅德亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2006/04/24 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.75 |
2444 施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/24 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.75 |
核章 |