近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2419 施羅德環球企業債券(美元)A1-累積 | 2001/08/31 | 8.65 | -1.51 | -16.06 | 8.36 | 3.58 |
2464 施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 2009/01/19 | 8.64 | -1.51 | -16.06 | 8.36 | 3.57 |
2480 施羅德環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/25 | 7.41 | -1.74 | -16.9 | 6.65 | 2.53 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2419 施羅德環球企業債券(美元)A1-累積 | 2001/08/31 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.48 |
2464 施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 2009/01/19 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.48 |
2480 施羅德環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/25 | 1.52 | 1.51 | 1.52 | 1.51 | 1.51 |
核章 |