| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2415 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 2002/01/11 | 1.36 | -9.47 | 15.42 | 1.09 | 26.24 |
| 2450 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 2006/04/24 | -9.33 | -20.93 | 7.33 | -8.96 | 27.25 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2415 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 2002/01/11 | 2.34 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 2.36 |
| 2450 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 2006/04/24 | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 2.37 | 2.39 |
| 核章 |