| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1441 霸菱德國增長A類美元累積型 | 2013/12/16 | 16.4154 | -22.8777 | 18.3769 | 7.4862 | 39.2962 |
| 1442 霸菱德國增長A類美元避險累積 | 2015/05/29 | 27.4125 | -15.6166 | 16.521 | 16.0873 | 26.1891 |
| 1443 霸菱德國增長A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | 17.9968 | -13.7306 | 11.8499 | 9.2589 | 29.7794 |
| 1444 霸菱德國增長A類歐元累積型 | 2000/08/29 | 26.3363 | -18.2262 | 14.0299 | 14.3979 | 23.4172 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1441 霸菱德國增長A類美元累積型 | 2013/12/16 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 0.02 |
| 1442 霸菱德國增長A類美元避險累積 | 2015/05/29 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 0.02 |
| 1443 霸菱德國增長A類英鎊累積型 | 1990/05/08 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 0.02 |
| 1444 霸菱德國增長A類歐元累積型 | 2000/08/29 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 0.02 |
| 核章 |