近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1409 霸菱大東協A類美元配息 | 2008/08/01 | 12.7234 | 12.4645 | -14.6646 | -1.5452 | 9.8282 |
1472 霸菱大東協A類英鎊配息型 | 2008/08/05 | 9.0966 | 13.8956 | -4.4774 | -7.0014 | 11.6124 |
1473 霸菱大東協A類澳幣避險累積型 | 2014/07/29 | 9.3505 | 11.853 | -16.6188 | -3.329 | 8.1514 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1409 霸菱大東協A類美元配息 | 2008/08/01 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1472 霸菱大東協A類英鎊配息型 | 2008/08/05 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1473 霸菱大東協A類澳幣避險累積型 | 2014/07/29 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.72 |
核章 |