| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1410 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 | 1987/04/21 | 17.2758 | -17.7758 | 17.1557 | -4.4126 | 23.3088 |
| 1432 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 | 1999/01/06 | 27.1777 | -12.8208 | 12.8987 | 1.7121 | 9.2773 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1410 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 | 1987/04/21 | 1.7 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 0.02 |
| 1432 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 | 1999/01/06 | 1.7 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 0.02 |
| 核章 |